WCG Ukraine 2011: StarCraft2

![]() | Тиха украинская ночь, но страты нужно подготовить |
| UPDATE | Трансляция финального дня началась |
Украины. Все лучшие игроки страны по StarCraft2:WoL будут бороться за 2 оплаченные квоты в
Бусан.
Мочилово начнется 10-ого сентября и закончится только на следующий день. На нашем сайте будет организован совместный стрим с КиберАреной, а у микрофона ждите GG.Miker'a и v1lat'a!
Внутри новости вы найдете список всех участников финала по последней, оставшейся RTS на турнире.
Top 16 Double Elimination
Верхняя сетка
| Empire.kas | | | | | | | ||||
| 2:1 | | Empire.kas | | | | | ||||
| ALF | | | | | | | ||||
| | | 2:1 | | Empire.kas | | | ||||
| PG|Snake. | | | | | | | ||||
| 2:0 | | PG|Snake. | | | | | ||||
| Vasilisk | | | | | | | ||||
| | | | | 2:0 | | Empire.kas | ||||
| White-Ra | | | | | | | ||||
| 2:0 | | White-Ra | | | | | ||||
| Underdark. | | | | | | | ||||
| | | 2:0 | | White-Ra | | | ||||
| cSc.1xb.InTheHeartBeat | | | | | | | ||||
| 1:2 | | NTO4eJloBeK | | | | | ||||
| NTO4eJloBeK | | | | | | | ||||
| 1:2 | FXO.Strelok | |||||||||
| FXO.Strelok | | | | | | | ||||
| 2:1 | | FXO.Strelok | | | | | ||||
| KycT | | | | | | | ||||
| | | 2:0 | | FXO.Strelok | | | ||||
| NrS.UkraineStar | | | | | | | ||||
| 2:0 | | NrS.UkraineStar | | | | | ||||
| NrS.NrSWhite | | | | | | | ||||
| | | | | 2:1 | | FXO.Strelok | 1:2 | Empire.kas | ||
| mTw.DIMAGA | | | | | | | ||||
| 2:0 | | mTw.DIMAGA | | | | | ||||
| KonstantinL | | | | | | | ||||
| | | 2:0 | | mTw.DIMAGA | | | ||||
| FXO.HappyZerg | | | | | | | ||||
| 2:1 | | FXO.HappyZerg | | | | | ||||
| Acer.bly | | | | | | | Empire.kas |
Нижняя сетка
| FXO.HappyZerg | White-Ra | Empire.kas | ||||||||||
| Vasilisk | 0:2 | ALF | ||||||||||
| 0:2 | ALF | 2:1 | White-Ra | |||||||||
| ALF | 2:1 | Empire.kas | ||||||||||
| 2:0 | ALF | |||||||||||
| NrS.UkraineStar | ||||||||||||
| Underdark. | 2:1 | NrS.UkraineStar | 1:2 | mTw.DIMAGA | ||||||||
| 1:2 | cSc.1xb.InTheHeartBeat | |||||||||||
| cSc.1xb.InTheHeartBeat | ||||||||||||
| NTO4eJloBeK | mTw.DIMAGA | |||||||||||
| KycT | 2:0 | NTO4eJloBeK | ||||||||||
| 2:1 | KycT | 2:0 | mTw.DIMAGA | |||||||||
| NrS.NrSWhite | ||||||||||||
| 0:2 | Acer.bly | |||||||||||
| PG|Snake. | ||||||||||||
| Acer.bly | 1:2 | Acer.bly | ||||||||||
| 2:0 | Acer.bly | |||||||||||
| KonstantinL |

