StarLadder StarSeries XIV LAN Finals

StarLadder XIV состоит из онлайнового регулярного сезона и LAN-финала в «Минск-Арене» с участием европейских, американских и китайских команд.
Трансляции
LAN-ФИНАЛ
Участники
fnatic
Gamers2
Na`Vi
Titan
? (ex-TSM)
Luminosity
Method
CyberZen
РЕГУЛЯРНЫЙ СЕЗОН
ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН
5 квот на LAN-финал)
Второй групповой этап
| # | Группа А | В | П | +/- | О |
| 1 | fnatic | 3 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Gamers2 | 2 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | ? | 1 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | Dignitas | 0 | 2 | -3 | 0 |
| # | Группа B | В | П | +/- | О |
| 1 | Na`Vi | 2 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | Titan | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | EnVyUs | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | E-Frag | 0 | 2 | -4 | 0 |
Первый групповой этап
| # | Группа А | В | П | +/- | О |
| 1 | fnatic | 3 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Na`Vi | 2 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Vexed | 1 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | PiTER | 0 | 3 | -5 | 0 |
| # | Группа B | В | П | +/- | О |
| 1 | EnVyUs | 2 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | Dignitas | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | FlipSid3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | Lounge | 0 | 2 | -4 | 0 |
| # | Группа C | В | П | +/- | О |
| 1 | Gamers2 | 2 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | E-Frag | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | CSGO.one | 1 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | VIrtus.pro | 1 | 2 | -2 | 3 |
| # | Группа D | В | П | +/- | О |
| 1 | TSM | 3 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Titan | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | HellRaisers | 1 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | GreyFace | 0 | 3 | -5 | 0 |
АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН
(2 квоты на LAN-финал)
| # | Группа А | В | П | +/- | О |
| 1 | coL | 2 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Winterfox | 1 | 1 | -2 | 3 |
| 3 | SKDC | 1 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | Noble | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | Группа B | В | П | +/- | О |
| 1 | Conquest | 3 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | SPLYCE | 2 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | CLG | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 4 | Coastless | 0 | 2 | -4 | 0 |
| # | Группа C | В | П | +/- | О |
| 1 | Games Academy | 2 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Enemy | 1 | 2 | -2 | 3 |
| 3 | Denial | 0 | 2 | -3 | 0 |
| # | Группа D | В | П | +/- | О |
| 1 | Luminosity | 2 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Method | 2 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | ACE | 1 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | 3sUP | 0 | 3 | -5 | 0 |
КИТАЙСКИЙ ДИВИЗИОН
1 квота на LAN-финал
| # | Группа А | В | П | +/- | О |
| 1 | BOF | 3 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | JSG | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 3 | Goalie | 1 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | YourOwnMIRACLE | 1 | 2 | -2 | 3 |
| # | Группа B | В | П | +/- | О |
| 1 | CyberZen | 3 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | AllGamers | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | EFV | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | verying | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | Группа C | В | П | +/- | О |
| 1 | KKTV | 3 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Dictionary | 2 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Devils Advocates | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 7Kings | 0 | 3 | -6 | 0 |
| # | Группа D | В | П | +/- | О |
| 1 | TyLoo | 3 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | GANK | 2 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | pow | 1 | 2 | -4 | 0 |
| 4 | Various Artists | 0 | 3 | -6 | 0 |
