GSL 2016 Сезон 1

В 2016 году формат WCS вновь изменили, количество сезонов крупнейших корейских лиг – сократили до двух. Но Global StarCraft 2 League по-прежнему остается самым престижным индивидуальным турниром по StarCraft 2. Матчи Code A остались позади, пришло время Code S.
Формат турнира:
- 2 групповые стадии (GSL-система, все матчи best-of 3); игроки, занимающие 1-2 места в группах выходят в следующий этап; игроки, занимающие 3-4 места, получают место в Code A следующего сезона
- Плей-офф (четвертьфиналы best-of-5, полуфиналы и финал - best-of 7); все игроки, вышедшие в плей-офф, получают место в Code S следующего сезона
Первая групповая стадия
| Группа А (17 февраля) | В | П | К |
|---|---|---|---|
| Rogue | 0 | 2 | 0-4 |
| Journey | 1 | 2 | 4-4 |
| Taeja #2 | 2 | 1 | 4-3 |
| Zest #1 | 2 | 0 | 4-1 |
| Группа B (19 февраля) | В | П | К |
|---|---|---|---|
| herO #2 | 2 | 1 | 5-3 |
| Leenock | 0 | 2 | 2-4 |
| Seed | 1 | 2 | 2-5 |
| Dream #1 | 2 | 0 | 4-1 |
| Группа C (24 февраля) | В | П | К |
|---|---|---|---|
| MyuNgSiK #1 | 2 | 0 | 4-1 |
| Bunny #2 | 2 | 1 | 5-3 |
| Symbol | 1 | 2 | 3-4 |
| Soulkey | 0 | 2 | 0-4 |
| Группа D (26 февраля) | В | П | К |
|---|---|---|---|
| Curious #2 | 2 | 1 | 4-3 |
| Forte | 0 | 2 | 2-4 |
| Stork | 1 | 2 | 2-5 |
| Cure #1 | 2 | 0 | 4-0 |
| Группа E (2 марта) | В | П | К |
|---|---|---|---|
| TY #1 | 2 | 0 | 4-0 |
| DeParture | 0 | 2 | 0-4 |
| Trap #2 | 2 | 1 | 4-3 |
| Super | 1 | 2 | 3-4 |
| Группа F (4 марта) | В | П | К |
|---|---|---|---|
| Solar #1 | 2 | 0 | 4-2 |
| SpeeD #2 | 2 | 1 | 5-4 |
| Creator | 0 | 2 | 4-5 |
| Classic | 1 | 2 | 2-4 |
| Группа G (9 марта) | В | П | К |
|---|---|---|---|
| Dark #1 | 2 | 0 | 4-0 |
| aLive | 1 | 2 | 1-4 |
| LosirA #2 | 2 | 1 | 2-3 |
| BByong | 0 | 2 | 0-0 |
| Группа H (11 марта) | В | П | К |
|---|---|---|---|
| Dear #1 | 2 | 0 | 4-0 |
| DongRaeGu | 1 | 2 | 3-5 |
| HerO | 0 | 2 | 1-4 |
| soO #2 | 2 | 1 | 4-3 |
Вторая групповая стадия
| Группа A | В | П | К |
|---|---|---|---|
| herO #1 | 2 | 0 | 4:1 |
| SpeeD | 0 | 2 | 0:4 |
| Trap | 1 | 2 | 3:5 |
| TaeJa #2 | 2 | 1 | 5:2 |
| Группа B | В | П | К |
|---|---|---|---|
| Solar | 0 | 2 | 0-4 |
| soO | 1 | 2 | 2-4 |
| Zest #1 | 2 | 0 | 4-0 |
| Cure #2 | 2 | 1 | 4-2 |
| Группа C | В | П | К |
|---|---|---|---|
| Curious | 0 | 2 | 1:4 |
| LosirA #2 | 2 | 1 | 4:4 |
| Dream #1 | 2 | 0 | 4:0 |
| Dark | 1 | 2 | 3:4 |
| Группа D | В | П | К |
|---|---|---|---|
| Dear | 2 | 0 | 4-1 |
| Bunny | 0 | 2 | 2-4 |
| MyuNgSiK | 1 | 2 | 3-5 |
| TY | 2 | 1 | 4-3 |
