iCCup ClanLeague 11


iCCup Clan League Season №11
Общий рейтинг команд:
№ | Команда | Статистика | Очки |
1 | DB | 8-1 | 39 pts |
2 | ToT | 7-2 | 36 pts |
3 | mouz | 7-2 | 35 pts |
4 | {TEAM-1801|eX-v1o} | 5-4 | 27 pts |
5 | LRM | 6-3 | 25 pts |
6 | fOsc | 4-5 | 23 pts |
7 | IG- | 4-5 | 22 pts |
8 | NrT | 2-7 | 16 pts |
9 | ZZZ | 2-7 | 16 pts |
Первая игровая неделя (19.12.2009 - 19:00 мск):
Команда 1 | vs | Команда 2 | Информация |
RoX.KIS | [4:1] | {TEAM-1801|eX-v1o} | info |
ZZZ | [1:4] | ToT | info |
mouz | [4:1] | NrT | info |
IG- | [2:3] | LRM | info |
fOsc | [3:2] | DB | info |
Вторая игровая неделя (26.12.2009 - 19:00 мск):
Команда 1 | vs | Команда 2 | Информация |
RoX.KIS | [0:5] | DB | info |
ToT | [3:2] | fOsc | info |
mouz | [4:1] | LRM | info |
ZZZ | [3:2] | NrT | info |
{TEAM-1801|eX-v1o} | [4:1] | IG- | info |
Третья игровая неделя (02.01.2010 - 19:00 мск):
Команда 1 | vs | Команда 2 | Информация |
RoX.KIS | [lose] | fOsc | info |
ToT | [3:2] | NrT | info |
mouz | [3:2] | {TEAM-1801|eX-v1o} | info |
LRM | [3:2] | ZZZ | info |
DB | [5:0] | IG- | info |
Четвертая игровая неделя (09.01.2010 - 19:00 мск):
Команда 1 | vs | Команда 2 | Информация |
RoX.KIS | [2:3] | IG- | info |
ToT | [5:0] | LRM | info |
mouz | [2:3] | DB | info |
fOsc | [2:3] | NrT | info |
ZZZ | [3:2] | {TEAM-1801|eX-v1o} | info |
Пятая игровая неделя (16.01.2010 - 19:00 мск):
Команда 1 | vs | Команда 2 | Информация |
RoX.KIS | [1:4] | mouz | info |
ToT | [4:1] | {TEAM-1801|eX-v1o} | info |
LRM | [2:3] | NrT | info |
fOsc | [1:4] | IG- | info |
DB | [4:1] | ZZZ | info |
Шестая игровая неделя (23.01.2010 - 19:00 мск):
Команда 1 | vs | Команда 2 | Информация |
RoX.KIS | [1:4] | ZZZ | info |
ToT | [2:3] | DB | info |
mouz | [4:1] | IG- | info |
LRM | [4:1] | fOsc | info |
{TEAM-1801|eX-v1o} | [3:2] | NrT | info |
Седьмая игровая неделя (30.01.2010 - 19:00 мск):
Команда 1 | vs | Команда 2 | Информация |
RoX.KIS | [WO] | ToT | info |
mouz | [4:1] | fOsc | info |
LRM | [3:2] | {TEAM-1801|eX-v1o} | info |
DB | [5:0] | NrT | info |
ZZZ | [3:0] | IG- | info |
Восьмая игровая неделя (06.02.2010 - 19:00 мск):
Команда 1 | vs | Команда 2 | Информация |
RoX.KIS | [WO] | NrT | info |
ToT | [2:3] | IG- | info |
mouz | [4:0] | ZZZ | info |
LRM | [1:4] | DB | info |
fOsc | [2:3] | {TEAM-1801|eX-v1o} | info |
Девятая игровая неделя (13.02.2010 - 19:00 мск):
Команда 1 | vs | Команда 2 | Информация |
RoX.KIS | [WO] | LRM | info |
ToT | [3:1] | mouz | info |
fOsc | [3:1] | ZZZ | info |
DB | [3:1] | {TEAM-1801|eX-v1o} | info |
NrT | [4:1] | IG- | info |