ASUS Autumn 2010: StarCraf2

Верхняя сетка
Acer.bly | | | | | | | ||||
2:0 | | Acer.bly | | | | | ||||
[7x]laV | | | | | | | ||||
| | 1:2 | | Empire.kas | | | ||||
RoX.KIS.LiveZerg | | | | | | | ||||
0:2 | | Empire.kas | | | | | ||||
Empire.kas | | | | | | | ||||
| | | | 0:2 | | RoX.KIS.Abver | ||||
Underdark. | | | | | | | ||||
0:2 | | RoX.KIS.Abver | | | | | ||||
RoX.KIS.Abver | | | | | | | ||||
| | 2:0 | | RoX.KIS.Abver | | | ||||
ALF | | | | | | | ||||
0:2 | | paiNie | | | | | ||||
paiNie | | | | | | | ||||
0:2 | mTw.DIMAGA | |||||||||
mTw.DIMAGA | | | | | | | ||||
2:1 | | mTw.DIMAGA | | | | | ||||
VP.BenQ|Neytpoh | | | | | | | ||||
| | 2:0 | | mTw.DIMAGA | | | ||||
OutSider | | | | | | | ||||
2:1 | | OutSider | | | | | ||||
FXO.LoWeLy | | | | | | | ||||
| | | | 2:0 | | mTw.DIMAGA | 2:0 | mTw.DIMAGA | ||
FXO.HappyZerg | | | | | | | ||||
2:0 | | FXO.HappyZerg | | | | | ||||
![]() ![]() | | | | | | | ||||
| | 0:2 | | FXO.Strelok | | | ||||
NrS.UkraineStar | | | | | | | ||||
0:2 | | FXO.Strelok | | | | | ||||
FXO.Strelok | | | | | | | FXO.Strelok |
Нижняя сетка
Acer.bly | FXO.Strelok | RoX.KIS.Abver | ||||||||||
NrS.UkraineStar | 1:0 | Acer.bly | ||||||||||
1:0 | NrS.UkraineStar | 1:0 | FXO.Strelok | |||||||||
Vasilisk | 0:2 | FXO.Strelok | ||||||||||
1:0 | Acer.bly | |||||||||||
paiNie | ||||||||||||
FXO.LoWeLy | 0:1 | VP.BenQ|Neytpoh | 1:0 | FXO.Strelok | ||||||||
0:1 | VP.BenQ|Neytpoh | |||||||||||
VP.BenQ|Neytpoh | ||||||||||||
OutSider | Empire.kas | |||||||||||
ALF | 0:0 | OutSider | ||||||||||
0:1 | Underdark. | 1:0 | Empire.kas | |||||||||
Underdark. | ||||||||||||
1:0 | OutSider | |||||||||||
FXO.HappyZerg | ||||||||||||
Control | 1:0 | FXO.HappyZerg | ||||||||||
1:0 | Control | |||||||||||
KycT |
Призовой фонд StarСraft2:WoL 1v1 Open (64 игрока) – 50 000 рублей
1 место - 20 000 рублей (~$625)
2 место - 15 000 рублей (~$470)
3 место - 10 000 рублей (~$313)
4 место - 5 000 рублей (~$157)
5-6 места - hardware от спонсоров
Расписание турнира:
10:00 - регистрация StarСraft2 1v1, настройка, жеребьёвка
11:00 - старт игр StarСraft2 1v1
18:00 - суперфинал StarСraft2 1v1 (матч на сцене)
22:00 - окончание игрового дня и награждение победителей