GSL 2011 March: Code S
Сетка RO16-Final
RO16 Bo3 | Quarterfinal Bo5 | Semifinal Bo5 | Final Bo7 | |||||
SK.MC | ||||||||
2:0 | SK.MC | |||||||
Prime.ByuN | ||||||||
3:0 | SK.MC | |||||||
JinrO | ||||||||
1:2 | HongUn | |||||||
HongUn | ||||||||
3:1 | SK.MC | |||||||
San. | ||||||||
2:1 | San. | |||||||
oGs.TheWinD | ||||||||
3:1 | San. | |||||||
sSKS | ||||||||
1:2 | MVP.sC. | |||||||
MVP.sC. | ||||||||
0:0 | - | |||||||
STARTALE.July | ||||||||
2:1 | STARTALE.July | |||||||
KT_Clide | ||||||||
3:2 | STARTALE.July | |||||||
Check | ||||||||
0:2 | coL.NaDa | |||||||
coL.NaDa | ||||||||
3:1 | STARTALE.July | |||||||
oGs.Ensnare | ||||||||
0:2 | DK.Lyn | |||||||
DK.Lyn | ||||||||
1:3 | Prime.Anypro | |||||||
Prime.Anypro | ||||||||
2:0 | Prime.Anypro | |||||||
ZeNex.Kyrix |
Group A | Group B | ||||
IM.MVP | 1-2 | KT_Clide | 3-0 | ||
oGs.Hyperdub | 0-2 | Liquid.Zenio | 0-2 | ||
STARTALE.July | 2-1 | Prime.ByuN | 2-1 | ||
SK.MC | 2-0 | FreeSlot | |||
Group C | Group D | ||||
JinrO | 2-0 | coL.NaDa | 3-0 | ||
TSL.Polt. | 1-2 | FXOpen.TheBest. | 0-3 | ||
STARTALE.RainBOw. | 0-2 | HongUn | 2-1 | ||
Check | 2-1 | apeX.TOP. | 1-2 | ||
Group E | Group F | ||||
IM.NesTea | 1-2 | FXOpen.Choya | 1-2 | ||
San. | 3-0 | DK.Lyn | 2-1 | ||
SKTT1_BoxeR | 0-3 | Banbanssu | 1-2 | ||
oGs.Ensnare | 2-1 | oGs.TheWinD | 2-1 | ||
Group G | Group H | ||||
sSKS | 2-0 | Prime.MarineKing | 1-2 | ||
Prime.Anypro | 2-1 | ZeNex.Kyrix | 2-1 | ||
sls.Genius. | 0-2 | MVP.sC. | 2-1 | ||
STARTALE.FruitDealer | 1-2 | apeX.InCa | 1-2 |
Групповые матчи
Group A | |||||
1. | IM.MVP | > | oGs.Hyperdub | @ | Tal'Darim Altar |
2. | STARTALE.July | < | SK.MC | @ | Xel'Naga Caverns |
3. | IM.MVP | < | STARTALE.July | @ | Tal'Darim Altar |
4. | oGs.Hyperdub | < | SK.MC | @ | Crossfire SE |
5. | IM.MVP | < | STARTALE.July | @ | Metalopolis |
Group B | |||||
1. | FreeSlot | < | KT_Clide | @ | TechWin |
2. | Liquid.Zenio | < | Prime.ByuN | @ | Terminus RE |
3. | KT_Clide | > | Liquid.Zenio | @ | Metallopolis |
4. | KT_Clide | > | Prime.ByuN | @ | TechWin |
Group C | |||||
1. | JinrO | > | TSL.Polt. | @ | Crossfire SE |
2. | STARTALE.RainBOw. | < | Check | @ | Tal'Darim Altar |
3. | JinrO | > | STARTALE.RainBOw. | @ | Shakuras Plateau |
4. | TSL.Polt. | > | Check | @ | Tal'Darim Altar |
5. | TSL.Polt. | < | Check | @ | Crevasse |
Group D | |||||
1. | coL.NaDa | > | FXOpen.TheBest. | @ | Shakuras Plateau |
2. | HongUn | > | apeX.TOP. | @ | Xel'Naga Caverns |
3. | coL.NaDa | > | apeX.TOP. | @ | Crossfire SE |
4. | fOu.TheBest | > | HongUn | @ | Shakuras Plateau |
5. | FXOpen.TheBest. | < | apeX.TOP. | @ | Crossfire SE |
6. | coL.NaDa | > | HongUn | @ | Xel'Naga Caverns |
Group E | |||||
1. | IM.NesTea | < | San. | @ | Shakuras Plateau |
2. | SKTT1_BoxeR | < | oGs.Ensnare | @ | Tal'Darim Altar |
3. | San. | > | SKTT1_BoxeR | @ | Xel'Naga Caverns |
4. | oGs.Ensnare | > | IM.NesTea | @ | Tal'Darim Altar |
5. | SKTT1_BoxeR | < | IM.NesTea | @ | Shakuras Plateau |
6. | San. | > | oGs.Ensnare | @ | Shakuras Plateau |
Group F | |||||
1. | FXOpen.Choya | > | DK.Lyn | @ | Scrap Station |
2. | Banbanssu | < | oGs.TheWinD | @ | Terminus RE |
3. | FXOpen.Choya | < | Banbanssu | @ | Terminus RE |
4. | oGs.TheWinD | < | DK.Lyn | @ | Tal'Darim Altar |
5. | FXOpen.Choya | < | oGs.TheWinD | @ | Metalopolis |
6. | Banbanssu | < | DK.Lyn | @ | Tal'Darim Altar |
Group G | |||||
1. | sSKS | > | Prime.Anypro | @ | Metalopolis |
2. | sls.Genius. | < | STARTALE.FruitDealer | @ | Shakuras Plateau |
3. | sSKS | > | sls.Genius. | @ | Shakuras Plateau |
4. | STARTALE.FruitDealer | < | Prime.Anypro | @ | Xel'Naga Caverns |
5. | STARTALE.FruitDealer | < | Prime.Anypro | @ | Tal'Darim Altar |
Group H | |||||
1. | Prime.MarineKing | > | ZeNex.Kyrix | @ | Terminus RE |
2. | MVP.sC. | > | apeX.InCa | @ | Tal'Darim Altar |
3. | Prime.MarineKing | < | apeX.InCa | @ | Xel'Naga Caverns |
4. | ZeNex.Kyrix | > | MVP.sC. | @ | Terminus RE |
5. | Prime.MarineKing | < | MVP.sC. | @ | Tal'Darim Altar |
6. | apeX.InCa | < | ZeNex.Kyrix | @ | Shakuras Plateau |
Система проведения:
- Посев
32 игрока S-класса делятся на 8 групп, в определенном порядке посева, как между группами, так и внутри группы.
Место в группе
Ранг игрока
A
1-8 ранг
B 9-16 ранг
С
17-32 ранг
D
17-32 ранг
соответственно в каждой группе будет один игрок из топ-8, один игрок из топ-16 и два игрока из топ-32.
- Игры
Groupstage day 1
Проводятся игры групповой стадии между игроками:
Пара 1:
A
vs C
Пара 2:
B
vs
D
Groupstage day 2
Проводятся игры групповой стадии между победителями и проигравшими противоположных пар.
Победитель пары 1
vs Проигравший пары 2
Победитель пары 2 vs Проигравший пары 1
Groupstage day 3
В зависимости от счета в группе возможно три ситуации:
Счет по результатам
двух игрДействие Два игрока
2:0
Два игрока
0:2играют оставшиеся матчи для определения окончательных мест в группе Один игрок
2:0
Два игрока
1:1
Один игрок
0:2Игрок со счетом 2:0 - 1 место в группе, игрок со счетом 0:2 - 4 место в группе, игроки со счетом 1:1 играют друг с другом, для определения 2-го и 3-его места Все игроки
1:1
играют оставшиеся матчи для определения окончательных мест в группе По результатам:
1 место
проходит в четвертьфинал 2 место
проходит в четвертьфинал
3 место
падает в стыковочные матчи с Code A лигой 4 место
падает в стыковочные матчи с Code A лигой
Playoff
Single Elimination Tournament, генерируетася сетка из шестьнадцати игроков, в которой победивший проходит дальше, проигравший вылетает из турнира, но остается в Code S лиге