IGN StarCraft 2:WoL Pro League
Когда: с 21-ого по 24-е апреля, с 28-ого апреля по 1-е мая.
Четверг, 21 апреля: 6 Sets of Winner's Round 1Формат:
Пятница, 22 апреля: 2 Sets of Winner's Round 1 и Winner's Round 2
Себбота, 23 апреля: Loser's Round 1
Воскресенье, 24 апреля: Loser's Round 2
Четверг, 28 апреля: Winner's Round 3 и Loser's Round 3
Пятница, 29 апреля: Loser's Round 4 и Loser's Round 5
Суббота, 30 апреля: Winner's Round 4 и Loser's Round 6
Воскресенье, 1 мая: Финал
16 игроков, Double EliminationMap Pool:
Первые два раунду виннеров: Best of 3
Третий раунд виннеров - полуфиналы: Best of 5
Первые три раунда лузеров: Best of 3
4й, 5й, 6й раунды лузеров: Best of 5
Финал: Best of 7
MLG MetalopolisРаспределение призового фонда:
MLG Shattered Temple
MLG Shakuras Plateau
MLG Xel’Naga Caverns
GSL Cross Fire SE
GSL Crevasse
GSL Terminus RE
GSL Tal’Darim Altar
1-е место: $2500Верхняя сетка
2-е место: $1500
3-е место: $1000
root.KiWiKaKi | | | | | | | ||||
2:0 | | root.KiWiKaKi | | | | | ||||
LighT.Stalife | | | | | | | ||||
| | 2:0 | | root.KiWiKaKi | | | ||||
iS.Axslav | | | | | | | ||||
2:0 | | iS.Axslav | | | | | ||||
Liquid.Sheth | | | | | | | ||||
| | | | 0:2 | | EG.IdrA | ||||
root.Drewbie | | | | | | | ||||
2:1 | | root.Drewbie | | | | | ||||
root.TT1 | | | | | | | ||||
| | 0:2 | | EG.IdrA | | | ||||
EG.IdrA | | | | | | | ||||
2:0 | | EG.IdrA | | | | | ||||
IM.Fenix | | | | | | | ||||
2:0 | EG.IdrA | |||||||||
root.CatZ | | | | | | | ||||
2:0 | | root.CatZ | | | | | ||||
QxG.agh. | | | | | | | ||||
| | 2:1 | | root.CatZ | | | ||||
EG.iNcontroL | | | | | | | ||||
0:2 | | Reign.Spades | | | | | ||||
Reign.Spades | | | | | | | ||||
| | | | 0:2 | | Dignitas.SeleCT | 3:2 | EG.IdrA | ||
coL.Minigun | | | | | | | ||||
0:2 | | root.ViBE. | | | | | ||||
root.ViBE. | | | | | | | ||||
| | 0:2 | | Dignitas.SeleCT | | | ||||
EG.Machine | | | | | | | ||||
0:2 | | Dignitas.SeleCT | | | | | ||||
Dignitas.SeleCT | | | | | | | root.KiWiKaKi |
Нижняя сетка
iS.Axslav | root.CatZ | Dignitas.SeleCT | ||||||||||
EG.iNcontroL | 1:0 | iS.Axslav | ||||||||||
1:0 | EG.iNcontroL | 0:1 | iS.Axslav | |||||||||
QxG.agh. | 0:1 | root.KiWiKaKi | ||||||||||
1:0 | iS.Axslav | |||||||||||
root.Drewbie | ||||||||||||
root.TT1root.Minigun | 0:1 | coL.Minigun | 0:1 | root.KiWiKaKi | ||||||||
1:0 | coL.Minigun | |||||||||||
EG.Machine | ||||||||||||
Reign.Spades | root.KiWiKaKi | |||||||||||
LighT.Stalife | 0:1 | LighT.Stalife | ||||||||||
1:0 | LighT.Stalife | 1:0 | root.KiWiKaKi | |||||||||
Liquid.Sheth | ||||||||||||
0:1 | root.ViBE. | |||||||||||
root.ViBE. | ||||||||||||
IM.Fenix | 1:0 | root.ViBE. | ||||||||||
1:0 | IM.Fenix | |||||||||||
root.TT1 |