ASUS Summer 2011 CS Masters

![]() | Кто сегодня фаворит? |
Начались первые игры на ASUS Summer. За кого болеем? Кто по-вашему станет чемпионом?
Если вы уже определились с данным вопросам, то добро пожаловать в наш репортаж, чтобы делать ставки и подтверждать свои прогнозы.
Группа A | И | В | Н | П | О |
ESC #1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Virtus.pro #2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
HeadAche- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
fbgaming | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Группа B | И | В | Н | П | О |
DTS #1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
a2g | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
FearFactory #2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
uPro | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Группа C | И | В | Н | П | О |
WinFakt #1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 |
KerchNET #2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
Just | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Ultimo | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
RESET | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Группа D | И | В | Н | П | О |
Na`Vi #1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Storm | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Burn #2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
gabLine | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Rigid | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Single Elimination (bo3)
|
Матч за 3 место
WinFakt | | |
| | |
0:0 | | Разделили деньги |
| | |
Na`Vi | | |
Составы команд:

















RESET (strike, edgarian, Veeker, Musse, Guppy)