фыпывп
Top 16 Double Elimination Верхняя сетка
na vaze | | | | | | | ||||
0:0 | | piy | | | | | ||||
piy | | | | | | | ||||
| | 0:0 | | cisarena | | | ||||
cisarena | | | | | | | ||||
0:0 | | cisarena | | | | | ||||
uragan | | | | | | | ||||
| | | | 7:16 | | privet | ||||
privet | | | | | | | ||||
0:0 | | privet | | | | | ||||
lalala | | | | | | | ||||
| | 0:0 | | privet | | | ||||
druzya | | | | | | | ||||
0:0 | | druzya | | | | | ||||
na sporte | | | | | | | ||||
2:0(16:14, 16:4) | privet | |||||||||
vostok | | | | | | | ||||
0:0 | | molotok | | | | | ||||
molotok | | | | | | | ||||
| | 0:0 | | ownage | | | ||||
ownage | | | | | | | ||||
0:0 | | ownage | | | | | ||||
ak47 | | | | | | | ||||
| | | | 16:10 | | ownage | ||||
boyan | | | | | | | ||||
0:0 | | bayan | | | | | ||||
non | | | | | | | ||||
| | 0:0 | | excellent | | | ||||
excellent | | | | | | | ||||
0:0 | | excellent | | | | | ||||
sayhello | | | | | | |
Нижняя сетка
bayan | excellent | ownage | ||||||||||
na vaze | 0:0 | na vaze | ||||||||||
0:0 | na vaze | 0:0 | ||||||||||
uragan | ||||||||||||
11:16 | lalala | |||||||||||
molotok | ||||||||||||
lalala | 14:16 | lalala | ||||||||||
0:0 | lalala | |||||||||||
na sporte | ||||||||||||
piy | cisarena | |||||||||||
non | 0:0 | piy | ||||||||||
0:0 | sayhello | 0:0 | ||||||||||
sayhello | ||||||||||||
9:16 | druz'ya | |||||||||||
druzya | ||||||||||||
vostok | 16:1 | druz'ya | ||||||||||
0:0 | ak47 | |||||||||||
ak47 |