TeamLiquid StarLeague #4

![]() | Желаем удачи игрокам! |
UPDATE | Турнир завершен. Результаты внутри новости. |
анонсированного турнира TeamLiquid StarLeague #4 по StarCraft2:WoL. 32 лучших игрока со всех уголков планеты будут бороться за призовой фонд 34,000$. Среди участников - тройка призеров по версии прошлого турнира: EG.Thorzain, Naniwa и Empire.kas. Всего предусмотрено 15 отборочных этапов: 10 для



EG.Thorzain
Naniwa
Empire.kas
+10 победителей NA/EU квалификаций
+5 победителей корейских квалификаций
+8 лучших игроков в рейтинге NA/EU квалификаций
+6 лучших игроков в рейтинге корейских квалификаций
Отборочные этапы:
Внимание: Игроки из Европы и США могут принимать участие во всех квалификациях (на обоих серверах, кроме корейского). Игроки, проживающие в Южной Корее, могут играть только на корейских отборочных.
Week One: | |||
Когда? | Где? | Как? | Победитель |
12 июня, 18:00 (МСК) | ![]() | сетка | ESC Gaming.Daisy |
13 июня, 18:00 (МСК) | ![]() | сетка | Acer.Nerchio |
14 июня, 12:00 (МСК) | ![]() | сетка | STARTALE.Curious |
Week Two: | |||
Когда? | Где? | Как? | Победитель |
19 июня, 18:00 (МСК) | ![]() | сетка | QxG.SaSe |
20 июня, 18:00 (МСК) | ![]() | сетка | mouz.MaNa |
21 июня, 12:00 (МСК) | ![]() | сетка | Hoon |
Week Three: | |||
Когда? | Где? | Как? | Победитель |
26 июня, 18:00 (МСК) | ![]() | сетка | Liquid.ret |
27 июня, 18:00 (МСК) | ![]() | сетка | EC.Welmu |
28 июня, 12:00 (МСК) | ![]() | сетка | Prime.Creator. |
Week Four: | |||
Когда? | Где? | Как? | Победитель |
3 июля, 18:00 (МСК) | ![]() | сетка | K3.Vortix |
4 июля, 18:00 (МСК) | ![]() | сетка | Empire.Beastyqt |
5 июля, 12:00 (МСК) | ![]() | сетка | Liquid.Taeja |
Week Five: | |||
Когда? | Где? | Как? | Победитель |
10 июля, 18:00 (МСК) | ![]() | сетка | elfittaja |
11 июля, 18:00 (МСК) | ![]() | сетка | root.MajOr. |
12 июля, 12:00 (МСК) | ![]() | сетка | MVP.Keen. |
Попали на турнир через рейтинговые очки:
![]() ![]() | | ![]() |
Dignitas.SeleCT | STARTALE.Life. | |
FXO.13abyKnight | STARTALE.Hack. | |
Mill.LaLuSh | TSL.HyuN | |
aTn.DarKFoRcE | IM.First. | |
Dignitas.Bischu | sls.CoCa. | |
RoX.KIS.fraer | STARTALE.Squirtle | |
Dignitas.JonnyREcco | ||
mouz.HasuObs |
Формат начисления рейтинговых очков:
Место: | Приз: | | Комментаторы: |
1 место | Квота на TSL4 | ![]() | |
2 место | 100 | ![]() | |
Ro4 | 60 | ![]() | |
Ro8 | 41 | ![]() | |
Ro16 | 21 | ![]() | |
Ro32 | 11 |
Карты турнира:
- TSL4 Metropolis LE
- TSL4 Daybreak
- TSL4 Antiga Shipyard
- TSL4 Entombed Valley
- TSL4 ESV Ohana
- TSL4 ESV Cloud Kingdom
- TSL4 ESV Korhal Compound TE