Blizzard WCS - South Korea

![]() | Кто войдет в десятку лучших? |



Сегодня, 25 августа нас ожидают следующие матчи:
Bracket
Winners Bracket
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||||||
sls.Miya. | 2 | |||||||||||||||||
IM.horror. | 1 | |||||||||||||||||
sls.Miya. | 0 | |||||||||||||||||
STARTALE.Curious | 2 | |||||||||||||||||
STARTALE.Curious | 2 | |||||||||||||||||
SKTT1_By.Sun | 0 | |||||||||||||||||
STARTALE.Curious | 0 | |||||||||||||||||
STARTALE.PartinG | 2 | |||||||||||||||||
STARTALE.PartinG | 2 | |||||||||||||||||
MVP.sC. | 0 | |||||||||||||||||
STARTALE.PartinG | 2 | |||||||||||||||||
fnatic.aLive. | 1 | |||||||||||||||||
Team 8]Jaedong | 0 | |||||||||||||||||
fnatic.aLive. | 2 | |||||||||||||||||
STARTALE.PartinG | 2 | |||||||||||||||||
IM.Seed | 0 | |||||||||||||||||
TSL.Polt. | 2 | |||||||||||||||||
IM.MVP | 1 | |||||||||||||||||
TSL.Polt. | 2 | |||||||||||||||||
MVP.Tails. | 1 | |||||||||||||||||
MVP.Tails. | 2 | |||||||||||||||||
IM.Happy. | 1 | |||||||||||||||||
TSL.Polt. | 0 | |||||||||||||||||
IM.Seed | 2 | |||||||||||||||||
sls.CoCa. | 0 | |||||||||||||||||
IM.Seed | 2 | |||||||||||||||||
IM.Seed | 2 | |||||||||||||||||
FXOpen.GuMiho | 1 | |||||||||||||||||
FXOpen.GuMiho | 2 | |||||||||||||||||
Woongjin.Soulkey | 0 | |||||||||||||||||
Prime.Creator. | 2 | |||||||||||||||||
MVP.DongRaeGu | 1 | |||||||||||||||||
Prime.Creator. | 2 | |||||||||||||||||
Liquid.HerO | 1 | |||||||||||||||||
Entus_EffOrt | 0 | |||||||||||||||||
Liquid.HerO | 2 | |||||||||||||||||
Prime.Creator. | 2 | |||||||||||||||||
sls.Puzzle | 0 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | |||||||||||||||||
sls.Puzzle | 2 | |||||||||||||||||
sls.Puzzle | 2 | |||||||||||||||||
Samsung_Reality | 1 | |||||||||||||||||
sls.YuGiOh | 0 | |||||||||||||||||
Samsung_Reality | 2 | |||||||||||||||||
Prime.Creator. | 0 | |||||||||||||||||
STARTALE.Squirtle | 2 | |||||||||||||||||
IM.dreamertt | 1 | |||||||||||||||||
sls.Genius. | 2 | |||||||||||||||||
sls.Genius. | 0 | |||||||||||||||||
STARTALE.Squirtle | 2 | |||||||||||||||||
STARTALE.Squirtle | 2 | |||||||||||||||||
Prime.BBoongBBoong | 0 | |||||||||||||||||
STARTALE.Squirtle | 2 | |||||||||||||||||
Samsung_RorO | 1 | |||||||||||||||||
Samsung_RorO | 2 | |||||||||||||||||
STARTALE.Hack. | 1 | |||||||||||||||||
Samsung_RorO | 2 | |||||||||||||||||
FXOpen.Leenock | 1 | |||||||||||||||||
FXOpen.Leenock | 2 | |||||||||||||||||
SK.MC | 1 | |||||||||||||||||
Losers Bracket
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | |||||||||||||||||||||||||
FXOpen.Leenock | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
IM.horror. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
SKTT1_By.Sun | 2 | STARTALE.Curious | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
SKTT1_By.Sun | 2 | SKTT1_By.Sun | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SKTT1_By.Sun | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Team 8]Jaedong | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
sls.Genius. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
MVP.sC. | 1 | Prime.Creator. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Team 8]Jaedong | 2 | SKTT1_By.Sun | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Team 8]Jaedong | 2 | SKTT1_By.Sun | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Liquid.HerO | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Samsung_Reality | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
IM.MVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
IM.Happy. | 1 | TSL.Polt. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
IM.Happy. | 1 | Samsung_Reality | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Liquid.HerO | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Liquid.HerO | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Liquid.HerO | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
sls.CoCa. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Woongjin.Soulkey | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Woongjin.Soulkey | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
FXOpen.GuMiho | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
MVP.DongRaeGu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Entus_EffOrt | 2 | sls.Puzzle | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Entus_EffOrt | 2 | Entus_EffOrt | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
MVP.Tails. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | IM.Seed | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
sls.YuGiOh | 0 | Samsung_RorO | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Samsung_RorO | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
fnatic.aLive. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
IM.dreamertt | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
IM.dreamertt | 0 | Samsung_RorO | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Prime.BBoongBBoong | 1 | fnatic.aLive. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
sls.Miya. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
sls.Miya. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
sls.Miya. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
STARTALE.Hack. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
STARTALE.Hack. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
SK.MC | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
From Winners Bracket | |||||||||||
Grand Final | |||||||||||
STARTALE.PartinG | 0 | ||||||||||
STARTALE.Squirtle | 0 | 1 | |||||||||
STARTALE.Squirtle | 2 | ||||||||||
Prime.Creator. | 2 | 2 | |||||||||
STARTALE.PartinG | 1 | ||||||||||
From Losers Bracket | |||||||||||
Prime.Creator. | 2 | ||||||||||
Prime.Creator. | 2 | ||||||||||
Samsung_RorO | 1 | ||||||||||
9th-12th Consolation Matches
Match 1 | ||
sls.Miya. | 2 | |
TSL.Polt. | 1 |
Match 2 | ||
sls.Puzzle | 1 | |
STARTALE.Curious | 2 |