MLG GameOn Invitational
MLG GameOn Invitational
Первая групповая стадия
Группа "A" | В | П | О | Группа "B" | В | П | О | |
Kane #1 | 2 | 0 | 4-0 | Suppy #1 | 2 | 0 | 4-2 | |
puCK #2 | 2 | 1 | 5-3 | Neeb #2 | 2 | 1 | 4-3 | |
CatZ | 1 | 2 | 2-5 | State | 1 | 2 | 4-4 | |
HuK | 0 | 2 | 1-4 | NonY |
0 | 2 | 1-4 |
Группа "C" | В | П | О | Группа "D" | В | П | О | |
ViBE | 1 | 2 | 2-5 | Scarlett #2 | 2 | 1 | 4-3 | |
Minigun #1 | 2 | 0 | 4-0 | MajOr #1 | 2 | 0 | 4-1 | |
qxc #2 | 2 | 1 | 4-3 | iNcontroL | 0 | 2 | 1-4 | |
desRow | 0 | 2 | 2-4 | illusion |
1 | 2 | 3-4 |
Вторая групповая стадия
Группа "A" | В | П | О | Группа "B" | В | П | О | |
Kane #1 | 2 | 0 | 4-0 | Minigun #1 | 2 | 0 | 4-1 | |
Scarlett #2 | 2 | 1 | 4-3 | Neeb | 0 | 2 | 1-4 | |
Suppy | 1 | 2 | 3-5 | MajOr #2 | 2 | 1 | 5-3 | |
qxc |
0 | 2 | 1-4 | puCK |
1 | 2 | 3-5 |