Онлайновые турниры. Итоги: 04.06 - 10.06
Результаты турниров 10-го июня внутри новости
На этой неделе пройдет 14 онлайновых турниров. Будет разыграно 1497 $. Теперь подводим итоги каждый день. Сетки, победителей и другую информацию вы найдёте внутри новости. Также оставляйте свои пожелания, предложения и замечания в комментариях. Понедельник
Playhem 04.06
Призовой фонд: 75 $
viPro | | | | | | |
0:2 | | aTn.Delphi. | | | | |
aTn.Delphi. | | | | | | |
| | 2:0 | | aTn.Delphi. | | |
Vega.Kiljardi | | | | Win 20 $ | | |
2:1 | | Vega.Kiljardi | | | | |
Delking | | Win 10 $ | | | | |
| | | | 0:2 | | WW..SortOf |
FXO.Strelok | | | | | | Win 45 $ |
2:0 | | FXO.Strelok | | | | |
3D!Roll | | | | | | |
| | 1:2 | | WW..SortOf | | |
ESC Gaming.Daisy | | | | | | |
1:2 | | WW..SortOf | | | | |
WW..SortOf | | | | | | |
Матч за третье место: | Vega.Kiljardi | [2:1] | FXO.Strelok |
Вторник
Playhem 05.06
Призовой фонд: 75 $
![]() ![]() | | | | | | |
0:2 | | GL.Noticimus | | | | |
GL.Noticimus | | | | | | |
| | 0:2 | | Ai.ReaL.. | | |
Ai.ReaL.. | | | | | | |
2:1 | | Ai.ReaL.. | | | | |
NrS.NrSWhite | | | | | | |
| | | | 1:0 | | Ai.ReaL.. |
BXƎ.Znow | | | | | | Win 45 $ |
1:2 | | ESC Gaming.Daisy | | | | |
ESC Gaming.Daisy | | Win 10 $ | | | | |
| | 1:2 | | aFF.Forte | | |
Qnk.Giantt | | | | Win 20 $ | | |
0:2 | | aFF.Forte | | | | |
aFF.Forte | | | | | | |
Матч за третье место: | GL.Noticimus | [0:2] | ESC Gaming.Daisy |
Среда
Antec Attack #19
Призовой фонд: 200 €
|
Go4SC2 #202
Призовой фонд: Pts
|
Четверг
Playhem 07.06
Призовой фонд: 75 $
|
Матч за третье место: | Winc™.WInc.Verdi | [0:2] | WW..SortOf |
Пятница
Playhem 08.06
Призовой фонд:75 $
|
Суббота
RaidCall Sc2 Cup #2
Призовой фонд:100 $
|
Regular Cup #9
Призовой фонд:100 $
|
Playhem 09.06
Призовой фонд: 100 $
|
Воскресенье
Zotac NA #55
Призовой фонд: 100 $
|
Zotac EU #110
Призовой фонд: 100 €
|
Go4SC2 #203
Призовой фонд: 200 €
|
Playhem 10.06
Призовой фонд: 100 $
|
Победители
Турнир | Победитель | Место | Приз |
Playhem 04.06 | WW..SortOf | 1 | 45 $ |
Playhem 04.06 | aTn.Delphi. | 2 | 20 $ |
Playhem 04.06 | Vega.Kiljardi | 3 | 10 $ |
Playhem 05.06 | Ai.ReaL.. | 1 | 45 $ |
Playhem 05.06 | aFF.Forte | 2 | 20 $ |
Playhem 05.06 | ESC Gaming.Daisy | 3 | 10 $ |
Antec Attack #19 | Empire.Happy | 1 | 125 € |
Antec Attack #19 | Empire.kas | 2 | 75 € |
Go4SC2 #202 | 3D!Roll | 1 | Pts |
Go4SC2 #202 | viPro | 2 | Pts |
Go4SC2 #202 | Outplease | 3-4 | Pts |
Go4SC2 #202 | RZP | 3-4 | Pts |
Playhem 07.06 | Acer.Nerchio | 1 | 45 $ |
Playhem 07.06 | 3D!Roll | 2 | 20 $ |
Playhem 07.06 | WW..SortOf | 3 | 10 $ |
Playhem 08.06 | Cytoplasm | 1 | 45 $ |
Playhem 08.06 | Winc™.WInc.Verdi | 2 | 20 $ |
Playhem 08.06 | GL.Snute | 3 | 10 $ |
Raid Call GG Cup | Qnk.Giantt | 1 | 100 $ |
Regular Cup #9 | Empire.Happy | 1 | 100 $ |
Playhem 09.06 | GoSu.Illusion. | 1 | 55 $ |
Playhem 09.06 | x6tence|AlaStOr | 2 | 30 $ |
Playhem 09.06 | PandaTank | 3 | 15 $ |
Zotac NA #55 | ESC Gaming.Daisy | 1 | 100 $ |
Zotac EU #110 | TSL.Revival | 1 | 100 € |
Go4sc2 #203 | BLAST.sYz. | 1 | 200 € |
Playhem 10.06 | TSL.HyuN | 1 | 55 $ |
Playhem 10.06 | GL.Snute | 2 | 30 $ |
Playhem 10.06 | VP.BenQ|Turuk | 3 | 15 $ |
Спасибо за помощь в создании обзора:
GG.nefanda, GG.rox.kis.craft, GG.obsessed, GG.Lonely
Дайджест рубрики "Итоги недели":
Онлайновые турниры: Итоги: 28.05 - 03.06
Онлайновые турниры: Итоги: 21.05 - 27.05
Онлайновые турниры: Итоги: 07.05 - 13.05
Онлайновые турниры: Итоги: 02.04 - 08.04
Онлайновые турниры: Итоги: 27.02 - 04.03
Онлайновые турниры: Итоги: 20.02 - 26.02
Онлайновые турниры: Итоги: 13.02 - 19.02
Онлайновые турниры: Итоги: 21.05 - 27.05
Онлайновые турниры: Итоги: 07.05 - 13.05
Онлайновые турниры: Итоги: 02.04 - 08.04
Онлайновые турниры: Итоги: 27.02 - 04.03
Онлайновые турниры: Итоги: 20.02 - 26.02
Онлайновые турниры: Итоги: 13.02 - 19.02