Рейтинг KeSPA за июль


№ | Игрок | Очки | Рейтинг |
1 | KT_Flash | 3849.3 | - |
2 | Team 8]Jaedong | 2716.8 | - |
3 | ACE.Kal | 2023.7 | - |
4 | Entus_EffOrt | 1993.5 | +1 |
5 | STX.Calm | 1812.0 | -1 |
6 | SKTT1_Fantasy | 1671.0 | +1 |
7 | Woongjin.ZerO | 1605.8 | -1 |
8 | Woongjin.Light | 1573.5 | +2 |
9 | Team 8]Movie | 1500.8 | -1 |
10 | Kwanro | 1395.5 | -1 |
11 | Team 8]BaBy | 1329.4 | +2 |
12 | Samsung_Stork | 1309.5 | -1 |
13 | Woongjin.Free | 1275.0 | -1 |
14 | Oz_HiYa | 1262.4 | +1 |
15 | Liquid.Sea | 1260.0 | +3 |
16 | Entus_Leta | 1253.3 | -2 |
17 | Samsung_JangBi | 1154.3 | +3 |
18 | WeMade FOX.sc_Pure | 1083.8 | -1 |
19 | Samsung_Shine[kaL] | 1080.0 | -3 |
20 | Really | 1064.6 | +1 |
21 | Mill.ForGG | 1062.0 | +1 |
22 | ACE.great | 957.4 | +3 |
23 | KT_Action | 921.8 | +7 |
24 | KT_Stats | 893.6 | +4 |
25 | Entus_sKyHigh | 880.5 | +4 |
26 | SKTT1_Bisu | 852.8 | -3 |
27 | STX.Shuttle | 847.1 | -1 |
28 | Samsung_RorO | 841.5 | -4 |
29 | SKTT1_BeSt | 827.4 | +2 |
30 | SKTT1_Hyuk | 793.5 | +4 |
Что бы помнили:
№ | Игрок | Очки | Рейтинг |
72 | STARTALE.July | 190.1 | +1 |
75 | coL.NaDa | 174.4 | +17 |
129 | Boxer_old | 35.1 | -10 |
148 | STX.TossGirl | 28.1 | +3 |
171 | EG.IdrA | 20.3 | +19 |
200 | Nal_Ra | 5.6 | +26 |
216 | iloveoov | 0.0 | - |
Баланс по расам в топ-30:
Раса | ![]() | ![]() | ![]() |
Количество игроков | 10 | 10 | 10 |
Баланс по командам в топ-30:
№ | Команда | Игроков |
1 | SKTT1 | 4 |
1 | WeMade FOX.sc | 4 |
3 | KT | 3 |
3 | Samsung | 3 |
3 | STX | 3 |
3 | Entus | 3 |
3 | Woongjin | 3 |
8 | eSTRO | 2 |
8 | MBC Game | 2 |
8 | Oz | 2 |
11 | SPARKYZ | 1 |
Что тут можно сказать? Поздравляем SKTT1_Bisu с его продолжающимся падением в глубины рейтинга топ-30. Ещё пару месяцев и мы сможем окончательно о нем забыть. GJ BRO, так держать.
Entus_Leta продолжает в одиночку тащить на себе всю команду SPARKYZ и балансирует в середине рейтинговой таблицы.
KT_Flash немного сбавил обороты и спустился с небес (с 4к+) на землю. Впрочем, у него есть ещё достаточно большой гандикап перед Team 8]Jaedong'ом, чтобы уверенно чувствовать себя на первой строчке рейтинга.
Видимо аура Сушего распространилась и на игроков его команды, потому что все игроки KT из топ-30 полезли вверх по рейтингу. Так же стоит обратить внимание на более результативную игру терранов. Из десяти игроков этой расы, представленных в тридцатке - только у одного наблюдается отрицательный показатель по рейтингу.
Тоже самое происходит и с протоссами. ACE.Kal пробился в топ-3 и будет бороться, чтобы удержать эту позицию. Team 8]Movie, Samsung_Stork и Woongjin.Free теряют позиции, а вот KT_Stats продолжает радовать.Так же "проснулись" заржавевшие SKTT1_BeSt и Samsung_JangBi, которых некоторые уже начали списывать со счетов. Вообще, получился довольно таки печальный месяц для протоссов.
Самый регрессивный в этом месяце: Samsung_RorO (-4)