1funk League: Фаза 1
В первой фазе игроки каждой группы сражаются по системе Double Elimination bo3, в следующий этап проходит по четыре игрока. Таким образом, отсеивается ровно половина участников.
Освещение: Waaagh TV
Карты: TR TM TS EI SV AI MV
Группа A
Верхняя сетка
TReSh | ||||
2:0 |
TReSh | |||
BECS]Yurets | ||||
тех. пор. |
SDmK |
|||
SDmK | ||||
2:0 | SDmK | |||
sTa.Ser | ||||
матч не требуется | ||||
iAct.Naps | ||||
2:0 | iAct.Naps | |||
myR.Slayer | ||||
1:2 |
Empire.kas |
|||
exL.Cris |
||||
1:2 | Empire.kas | |||
Empire.kas |
Нижняя сетка
iAct.Naps | ||||
BECS]Yurets | 2:0 | iAct.Naps | ||
2:0 | BECS]Yurets | |||
sTa.Ser | ||||
матч не требуется | ||||
TReSh | ||||
myR.Slayer | 2:0 | TReSh | ||
1:2 | exL.Cris | |||
exL.Cris |
Группа B
Верхняя сетка
Sting | ||||
2:1 | Sting |
|||
aSt-InShell | ||||
2:0 | Sting |
|||
Kpect | ||||
2:1 | Kpect | |||
dsas | ||||
матч не требуется | ||||
iNfinity.Pingvin | ||||
0:2 | TWIN | |||
TWIN | ||||
1:2 | ActiveBet.ua.Sonik |
|||
iNi.Verdi | ||||
0:2 |
ActiveBet.ua.Sonik | |||
ActiveBet.ua.Sonik |
Нижняя сетка
TWIN | ||||
aSt-InShell | 2:1 | TWIN | ||
2:0 | aSt-InShell | |||
dsas | ||||
матч не требуется | ||||
Kpect | ||||
iNfinity.Pingvin | 2:0 | Kpect | ||
2:1 | iNfinity.Pingvin | |||
iNi.Verdi |
Группа C
Верхняя сетка
PoM.Cash | ||||
2:0 | PoM.Cash | |||
GMG-Kalipso | ||||
2:1 | PoM.Cash |
|||
uPro.Please | ||||
1:2 | iAct.n2l.VolanD | |||
iAct.n2l.VolanD | ||||
матч не требуется | ||||
RID.ag3nt | ||||
тех. пор. |
RID.ag3nt | |||
3D!Roll | ||||
1:2 | BiA.Multick | |||
Kyco4ekIzLife | ||||
0:2 |
BiA.Multick | |||
BiA.Multick |
Нижняя сетка
RID.ag3nt | ||||
GMG-Kalipso | 0:2 | Please | ||
0:2 | Please | |||
Please | ||||
матч не требуется | ||||
iAct.n2l.VolanD | ||||
3D!Roll | 2:0 | iAct.n2l.VolanD | ||
тех. пор. |
Kyco4ekIzLife | |||
Kyco4ekIzLife |
Группа D
Верхняя сетка
BeckS | ||||
2:0 | BeckS | |||
nSt.Will |
||||
0:2 | Qnk.Revolver |
|||
Qnk.Revolver | ||||
2:0 | Qnk.Revolver | |||
myR-Alex | ||||
матч не требуется | ||||
Sp|Spirit | ||||
0:2 | VeryB1gman. | |||
VeryB1gman. | ||||
0:2 | Acer.bly |
|||
Try | ||||
1:2 | Acer.bly | |||
Acer.bly |
Нижняя сетка
VeryB1gman. | ||||
nSt.Will | 2:1 | VeryB1gman. | ||
0:2 | myR-Alex | |||
myR-Alex | ||||
матч не требуется |
||||
BeckS | ||||
Sp|Spirit | 0:2 | Sp|Spirit | ||
2:1 | Sp|Spirit | |||
Try |
Перейти к следующей фазе ->