WCG 2009 Korea
В этом году на Корею выделено три квоты.
Single Elimination bo3
fnatic.Moon | ||||||||
2:1 |
fnatic.Moon | |||||||
sls.SocceR | ||||||||
2:0 | fnatic.Moon | |||||||
MinHyuk | ||||||||
2:0 | MinHyuk | |||||||
Prime.Myth | ||||||||
2:0 | fnatic.Moon | |||||||
ReiGn | ||||||||
0:2 | WhO | |||||||
WhO | ||||||||
2:0 | WhO | |||||||
WinNers | ||||||||
2:1 | WinNers | |||||||
ConQ)Townhall | ||||||||
2:1 | fnatic.Moon | |||||||
Check | ||||||||
2:0 | Check | |||||||
A1|FoCuS |
||||||||
1:2 | viOlet | |||||||
Shy | ||||||||
1:2 | viOlet | |||||||
viOlet | ||||||||
29.08 EI AI TM 0:0 | DK.Lyn | |||||||
EHOME.ReMinD | ||||||||
2:1 | EHOME.ReMinD | |||||||
Go)Yange | ||||||||
0:2 | DK.Lyn | |||||||
DK.Lyn | ||||||||
2:0 |
DK.Lyn | |||||||
aRi.Destroyer |
Матч за третье место
WhO | |||
2:0 | WhO | ||
viOlet |