WCG Piter quali

Начало турнира проводится по групповой системе, в дальнейшем шестнадцать сильнейших продолжат борьбу в сетке.
Игрок | Игры | Очки |
RoX.BRAT_OK (14) | 8-2 | 8 |
fiRe)Scroll (18) | 6-4 | 6 |
Fx_ (2) | 0-10 | 0 |
Navern (11) | 5-5 | 5 |
MoRRoz (1) | 4-6 | 4 |
Osel (17) | 6-4 | 6 |
Игрок | Игры | Очки |
fosc.Defi (16) | 9-3 | 9 |
RoX.Biggus (4) | 10-2 | 10 |
Neo (15) | 5-7 | 5 |
Tor (6) | 7-3 | 7 |
|
||
Aike (20) | 0-6 | 0 |
IloveGalya (10) | 7-3 | 7 |
Игрок | Игры | Очки |
RoX.Ro (8) | 4-6 | 4 |
RoX.Izixhidi (24) | 5-5 | 5 |
Ojaebu (21) | 8-2 | 8 |
fiRe)Lucky (19) | 7-3 | 7 |
Necromant (9) | 0-10 | 0 |
Kooze (22) | 6-4 | 6 |
Игрок | Игры | Очки |
Stalker (26) | 9-1 | 9 |
3D.Leprosy (13) | 6-4 | 6 |
sp)Remake( (5) | 5-5 | 5 |
SR.Kostrator (3) | 2-8 | 2 |
ENTA (23) | 0-10 | 0 |
Yo-yo (25) | 7-3 | 7 |
RoX.BRAT_OK | ||||||||||||
2:0 |
RoX.BRAT_OK | |||||||||||
sp)Remake | ||||||||||||
2:0 | RoX.BRAT_OK | |||||||||||
Yo-yo | ||||||||||||
0:2 | Kooze | |||||||||||
Kooze | ||||||||||||
2:0 |
|
|||||||||||
fosc.Defi | ||||||||||||
2:0 | fosc.Defi | |||||||||||
Osel | ||||||||||||
2:1 | fosc.Defi | |||||||||||
Tor | ||||||||||||
0:2 | Ojaebu | |||||||||||
Ojaebu | ||||||||||||
2:0 |
|
|||||||||||
Stalker | ||||||||||||
0:2 |
RoX.Izixhidi | |||||||||||
RoX.Izixhidi | ||||||||||||
2:1 | RoX.Izixhidi | |||||||||||
fiRe)Lucky | ||||||||||||
2:0 | fiRe)Lucky | |||||||||||
3D.Leprosy | ||||||||||||
0:2 |
fiRe)Scroll |
|||||||||||
fiRe)Scroll | ||||||||||||
2:0 | fiRe)Scroll | |||||||||||
IloveGalya | ||||||||||||
2:1 | fiRe)Scroll | |||||||||||
Navern | ||||||||||||
0:2 | RoX.Biggus | |||||||||||
RoX.Biggus |
Нижняя сетка
RoX.Biggus | RoX.Izixhidi | |||||||||
Navern | 0:0 | RoX.Biggus | ||||||||
0:1 | IloveGalya | 1:0 | RoX.Izixhidi | |||||||
IloveGalya | ||||||||||
1:0 | RoX.Biggus | |||||||||
fiRe)Lucky | ||||||||||
3D.Leprosy | 0:1 | Stalker | fosc.Defi | |||||||
0:1 | Stalker | |||||||||
Stalker | ||||||||||
Ojaebu | fosc.Defi | |||||||||
Tor | 1:0 | Ojaebu | ||||||||
0:1 | Osel | 1:0 | fosc.Defi | |||||||
Osel | ||||||||||
1:0 | Ojaebu | |||||||||
Kooze | ||||||||||
Yo-yo | 1:0 | Kooze | ||||||||
0:1 | sp)Remake | |||||||||
sp)Remake |