NGL One Finals

В ожидании финалов можно ознакомиться с результатами регулярного сезона.
Верхняя сетка
DK.Lyn | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||||
0:0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | DK.Lyn | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0:2 | ![]() | Grubby | ![]() | ![]() | |||
Grubby | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2:1 | ![]() | Grubby | ![]() | ![]() | ||||
A1|FoCuS | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 1:2 | fnatic.Moon | ![]() | ||||
fnatic.Moon | ![]() | ![]() | | ![]() | ||||
0:0 | fnatic.Moon | ![]() | ![]() | |||||
2:0 | ![]() | fnatic.Moon | ||||||
![]() | 2:1 | fnatic.Moon | ![]() | |||||
sls.SocceR | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
0:0 | sls.SocceR | ![]() | Grubby | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() |
Нижняя сетка
![]() | sls.SocceR | ![]() | ![]() | Grubby | ![]() | |||
- | ![]() | 1:2 | ![]() | A1|FoCuS | ![]() | ![]() | ||
0:0 | ![]() | A1|FoCuS | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Grubby | |
A1|FoCuS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | DK.Lyn | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | DK.Lyn | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0:0 | ![]() | DK.Lyn | ![]() | ![]() | |||
0:0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |