ESWC 2010: Польская квалификация
Top 16 Double Elimination Верхняя сетка
Frag eXecutors | | | | | | | ||||
| Frag eXecutors | | | | | |||||
N/A | | | | | | | ||||
| | [16:6]de_inferno [16:12]de_nuke | | Frag eXecutors | | | ||||
eoLithic 2010 | | | | | | | ||||
[14:16] de_inferno [11:16] de_train | | BoomSlave | | | | | ||||
BoomSlave | | | | | | | ||||
| | | | [16:5]de_dust2 [16:2] de_train | | Frag eXecutors | ||||
Universal Soldiers | | | | | | | ||||
Universal Soldiers | | | | | ||||||
N/A | | | | | | | ||||
| | [16:5] de_nuke [16:11]de_inferno | | US | | | ||||
haxornia | | | | | | | ||||
[11:16]dust2; [21:25] nuke | | goigwild | | | | | ||||
goingwild | | | | | | | ||||
Frag eXecutors | ||||||||||
toplvl | | | | | | [16:13] de_dust2 [16:7] de_nuke | ||||
[12:16]tuscan; [16:9] inferno; [16:7] train | | toplvl | | | | | ||||
Meet Our Five | | | | | | | ||||
| | [14:16] de_dust2 [16:11]de_inferno [9:16] de_nuke | | Delta | | | ||||
N/A | | | | | | | ||||
| DELTA | | | | | |||||
DELTA | | | | | | | ||||
| | | | [11:16]de_inferno; [5:16] de_train | | PGS | [16:9]de_dust2 [16:3]de_nuke | Frag eXecutors | ||
webmajster | | | | | | | ||||
[16:11] dust2; [16:9] tuscan | | webmajster | | | | | ||||
RIVALRY | | | | | | | ||||
| | [9:16] de_train; [13:16]de_tuscan | | PGS | | | ||||
N/A | | | | | | | ||||
| PGS | | | | | |||||
PGS | | | | | | | Delta |
Нижняя сетка
webmajster | US | |||||||||||
N/A | 2:0 | webmajster | ||||||||||
eoL2010 | 2:0 | US | ||||||||||
eoL2010 | ||||||||||||
2:1 | webmajster | |||||||||||
[5:16] nuke | PGS | |||||||||||
toplvl | [4:16] train | Delta | ||||||||||
N/A | тех. пор. | toplvl | DELTA | |||||||||
hax | ||||||||||||
hax | ||||||||||||
goingwild | DELTA | |||||||||||
MOF | тех. пор. | MOF | ||||||||||
MOF | 2:1 | DELTA | ||||||||||
N/A | ||||||||||||
2:0 | MOF | |||||||||||
BS | ||||||||||||
Rivalry | 2:0 | BS | ||||||||||
Rivalry | ||||||||||||
N/A |