ESWC 2010: Бразильская квалификация

Основные фавориты: Firegamers, mibr
Double Elimination Верхняя сетка
| MiBR | | | | | | | ||||||
| 16:5 | | MiBR | | | | | ||||||
| DB | | | | | | | ||||||
| | | 19:16 | | MiBR | | | ||||||
| amXeno | | | | | | | ||||||
| тех пор. | | sR | | | | | ||||||
| sR | | | | | | | ||||||
| | | | | 16:11 | MiBR | |||||||
| GW.RJ | | | | | | | ||||||
| 16:8 | | GW.RJ | | | | | ||||||
| brutaLity | | | | | | | ||||||
| | | 14:16 | | GW.RJ | | | ||||||
| sDm | | | | | | | ||||||
| 16:11 | | sDm | | | | | ||||||
| FR$ | | | | | | | ||||||
| 16:19 | CnB | |||||||||||
| kA | | | | | | | ||||||
| 16:12 | | kA | | | | | ||||||
| rK | | | | | | | ||||||
| | | 16:9 | | kA | | | ||||||
| suap | | | | | | | ||||||
| тех пор | | Adrena | | | | | ||||||
| Adrena X | | | | | | | ||||||
| | | | | 2:16 | | CnB | ||||||
| GW.DF | | | | | | | ||||||
| 8:16 | | Quase | | | | | ||||||
| Quase | | | | | | | ||||||
| | | 5:16 | | CnB | | | ||||||
| CnB | | | | | | | ||||||
| 16:4 | | CnB | | | | | Firegamers | |||||
| lankingZ | | | | | | | ||||||
| Firegamers | | | | | | | из лузеров | |||||
| 16:9 | | Firegamers | | | | | ||||||
| romper | | | | | | | ||||||
| | | 16:2 | | Firegamers | | | ||||||
| Diretoria | | | | | | | ||||||
| 16:11 | Diretoria | | | | | |||||||
| murderK | | | | | | | ||||||
| | | | | 16:1 | | Firegamers | ||||||
| ESTIL | | | | | | | ||||||
| 16:11 | | ESTIL | | | | | ||||||
| HW.team | | | | | | | ||||||
| | | 9:16 | | semXorah | | | ||||||
| semXorah | | | | | | | ||||||
| 16:11 | | semXorah | | | | | ||||||
| thesix | | | | | | | ||||||
| 0:0 | Firegamers | |||||||||||
| BAM! | | | | | | | ||||||
| 16:14 | BAM! | | | | | |||||||
| ultrAviolent | | | | | | | ||||||
| | | 9:16 | | w2m | | | ||||||
| w2m | | | | | | | ||||||
| 16:5 | | w2m | | | | | ||||||
| prazer | | | | | | | ||||||
| | | | | 0:0 | | GG | ||||||
| Hypersonic | | | | | | | ||||||
| 16:13 | Hypersonic | | | | | |||||||
| eXecurity | | | | | | | ||||||
| | | 6:16 | | GG | | | ||||||
| GoldenGlory | | | | | | | ||||||
| 16:7 | | GoldenGlory | | | | | ||||||
| -AP | | | | | | |
Нижняя сетка
| 0:0 | ||||||||||||||||
| 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||
| 0:0 | ||||||||||||||||
| MiBR | ||||||||||||||||
| MiBR | ||||||||||||||||
| 0:0 | semXorah | |||||||||||||||
| 0:0 | ||||||||||||||||
| 0:0 | ||||||||||||||||
| 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||
| 0:0 | ||||||||||||||||
| 0:0 | ||||||||||||||||
| 0:0 | ||||||||||||||||
| Firegamers | ||||||||||||||||
| GG | ||||||||||||||||
| 0:0 | ||||||||||||||||
| 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||
| 0:0 | ||||||||||||||||
| 0:0 | sDm | |||||||||||||||
| 0:0 | GG | |||||||||||||||
| GG | ||||||||||||||||
| 0:0 | ||||||||||||||||
| 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||
| 0:0 | ||||||||||||||||
| 0:0 | ||||||||||||||||
| 0:0 | ||||||||||||||||
