WCG Korea 2010

Single Elimination
| | | | | | | |
| | KT_Flash | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 2:0 | | KT_Flash | | |
| Liquid.Sea | | | | | | |
| 0:2 | | Entus_Leta | | | | |
| Entus_Leta | | | | | | |
| | | | 2:0 | | KT_Flash | |
| SKTT1_Fantasy | | | | | | |
| 2:0 | | SKTT1_Fantasy | | | | |
| Czarxx | | | | | | |
| | | 2:1 | | SKTT1_Fantasy | | |
| Woongjin.ZerO | | | | | | |
| 2:0 | | Woongjin.ZerO | | | | |
| KT_Action | | | | | | |
|
|
