World e-Sports Masters 2010 WC3

(требуются Internet Explorer и PP Live)
Участники
WE.TeD
WE.Sky
TyLoo|InFi
Dhc.TH000
fnatic.Moon
Grubby
DK.Lyn
EHOME.ReMinD
Warcraft 3
Double Elimination
до одной победы
TyLoo|InFi | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||||
0:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
DK.Lyn | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 1:0 | ![]() | DK.Lyn | ![]() | ![]() | |||
EHOME.ReMinD | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
1:0 | ![]() | EHOME.ReMinD | ![]() | ![]() | ||||
WE.TeD | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 0:1 | Dhc.TH000 | ![]() | ||||
WE.Sky | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
0:1 | Grubby | ![]() | ![]() | |||||
Grubby | 3:0 | ![]() | Dhc.TH000 | |||||
![]() | 0:1 | Dhc.TH000 | ![]() | |||||
fnatic.Moon | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
0:1 | Dhc.TH000 | ![]() | DK.Lyn | ![]() | ||||
Dhc.TH000 | ![]() | ![]() | ![]() |
Нижняя сетка
![]() | Grubby | ![]() | ![]() | DK.Lyn | ![]() | |||
TyLoo|InFi | ![]() | 0:1 | ![]() | WE.TeD | ![]() | ![]() | ||
0:1 | ![]() | WE.TeD | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | DK.Lyn | |
WE.TeD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | WE.TeD | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | EHOME.ReMinD | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
WE.Sky | ![]() | 1:0 | ![]() | EHOME.ReMinD | ![]() | ![]() | ||
0:1 | ![]() | fnatic.Moon | ![]() | ![]() | ![]() | |||
fnatic.Moon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |