G-1 Champions League


Информация о турнире:
Дата: 13 июня 2011 - 09 июля 2011
Место проведения: Китай
Версия карты: v6.72c
Игровой мод: -CM
Формат турнира: Double Elimination, bo3;
Призовой фонд:
1 место - 129 605 рублей
2 место - 43 201 рублей
3 место - 21 600 рублей
4 место - 4 320 рублей
5-8 место - 4 320 рублей
Дата: 13 июня 2011 - 09 июля 2011
Место проведения: Китай
Версия карты: v6.72c
Игровой мод: -CM
Формат турнира: Double Elimination, bo3;
Призовой фонд:
1 место - 129 605 рублей
2 место - 43 201 рублей
3 место - 21 600 рублей
4 место - 4 320 рублей
5-8 место - 4 320 рублей
Верхняя сетка
DtHf | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||||
0:2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
TyLoo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 2:0 | ![]() | TyLoo | ![]() | ![]() | |||
DK | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
0:2 | ![]() | DK | ![]() | ![]() | ||||
EHOME | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 0:2 | IG.Z | ![]() | ||||
LGD | ![]() | ![]() | | ![]() | ||||
2:0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
WE | 3:0 | ![]() | IG.Z | |||||
![]() | 0:2 | IG.Z | ![]() | |||||
OK.Nirvana.cn | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
0:2 | IG.Z | ![]() | TyLoo | ![]() | ||||
IG.Z | ![]() | ![]() | ![]() |
Нижняя сетка
![]() | DK | ![]() | ![]() | TyLoo | ![]() | |||
EHOME | ![]() | 2:0 | ![]() | DK | ![]() | ![]() | ||
2:1 | ![]() | EHOME | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | TyLoo | |
DtHf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | DK | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | LGD | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
WE | ![]() | 1:2 | ![]() | WE | ![]() | ![]() | ||
1:0 | ![]() | WE | ![]() | ![]() | ![]() | |||
OK.Nirvana.cn | ![]() |