Global SC2 League 2011 GSTL

Командный рейтинг GSTL
# | Команда | Февраль | Март | Май | Всего |
1 | sls | 780 | 5000 | 5000 | 10780 |
2 | IM | 5000 | 2499 | 0 | 7499 |
3 | STARTALE | 2499 | 1500 | 780 | 4779 |
4 | TSL | 1500 | 1500 | 780 | 3780 |
5 | oGs | 780 | 780 | 1500 | 3060 |
5 | FXOpen | 780 | 780 | 1500 | 3060 |
5 | ZeNex | 1500 | 780 | 780 | 3060 |
8 | MVP | 0 | 0 | 2499 | 2499 |
9 | Prime | 780 | 780 | 780 | 2340 |
10 | NSHoSeo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | {TEAM-3500|FXO} | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Групповой этап
|
|