WCG Russia 2011: Point Blank

 

Группа A

Место Команда Очки В | Н | П
1. NCsky 9 3 | 0 | 0
2. DReamtEAM 6 2 | 0 | 1
3. GhettoGang II 3 1 | 0 | 2
4. AoeXe.female 0 0 | 0 | 3

 

Группа B

Место Команда Очки В | Н | П
1. MinD 9 3 | 0 | 0
2. WorkZone 6 2 | 0 | 1
3. Chase*Status 3 1 | 0 | 2
4. MaD 0 0 | 0 | 3

 

Группа C

Место Команда Очки В | Н | П
1. RoX.KIS 9 3 | 0 | 0
2. DTox 6 2 | 0 | 1
3. AoeXe.Ukraine 1 0 | 1 | 2
3. Gear 1 0 | 1 | 2

 Группа D

Место Команда Очки В | Н | П
1. GhettoGang 9 3 | 0 | 0
2. R1se 6 2 | 0 | 1
3. uNstoppeD 3 1 | 0 | 2
4. 3D 0 0 | 0 | 3