ESWC 2011 online qualifier
Тащим за квоту! |
UPDATE | SK Gaming и WinFakt получают оплаченную квоту. fnatic и mTw.dk поедут за свой счёт. |
Вчера вечером, в 21:00 (МСК) началась европейская квалификация на финал ESWC 2011, который пройдёт 24-25 октября в Париже. Большинство топовых команд уже попало в полуфинал верхней сетки, поэтому нам стоит болеть за российский коллектив M5, сегодня им предстоит сломить сопротивление датчан из mTw.dk. Так же среди интересных матчей можно выделить игру SK Gaming vs ex-mousesports. Ставки на эти игры внутри новости-репортаже.
Стримы:
Верхняя сетка
SK Gaming | | | | | | | ||||
16:8 | | SK Gaming | | | | | ||||
PANTHERS | | | | | | | ||||
| | 16:12 | | SK Gaming | | | ||||
Rullestolsracers | | | | | | | ||||
10:16 | | ex-WinFakt | | | | | ||||
ex-WinFakt | | | | | | | ||||
| | | | 16:7 | | SK Gaming | ||||
Anexis | | | | | | | ||||
16:11 | | Anexis | | | | | ||||
hatersG0nnahate | | | | | | | ||||
| | 11:16 | | ex-mousesports | | | ||||
ALTERNATE | | | | | | | ||||
2:16 | | ex-mousesports | | | | | ||||
ex-mousesports | | | | | | | ||||
16:13 | SK Gaming | |||||||||
fnatic | | | | | | | ||||
16:6 | | fnatic | | | | | ||||
a2g | | | | | | | ||||
| | 12:16 | | WinFakt | | | ||||
Virtus.pro | | | | | | | ||||
4:16 | | WinFakt | | | | | ||||
WinFakt | | | | | | | ||||
| | | | 21:19 | | WinFakt | 16:5 | SK Gaming | ||
M5 | | | | | | | ||||
21:16 | | M5 | | | | | ||||
DTS | | | | | | | ||||
| | 7:16 | | mTw.dk | | | ||||
myRevenge | | | | | | | ||||
3:16 | | mTw.dk | | | | | ||||
mTw.dk | | | | | | | WinFakt |
Нижняя сетка
M5 | ex-mousesports | WinFakt | ||||||||||
TBH | 1:0 | M5 | ||||||||||
2:16 | a2g | 1:16 | fnatic | |||||||||
a2g | 16:11 | WinFakt | ||||||||||
0:1 | fnatic | |||||||||||
fnatic | ||||||||||||
SFTO | 1:0 | fnatic | 1:0 | fnatic | ||||||||
0:1 | DTS | |||||||||||
DTS | ||||||||||||
Anexis | mTw.dk | |||||||||||
Rullestolsracers | 0:1 | Rullestolsracers | ||||||||||
1:0 | Rullestolsracers | 16:6 | mTw.dk | |||||||||
PANTHERS | ||||||||||||
16:1 | Rullestolsracers | |||||||||||
ex-WinFakt | ||||||||||||
ALTERNATE | 1:0 | ex-WinFakt | ||||||||||
0:1 | aNimus Gaming | |||||||||||
aNimus Gaming |