Deportes Electronicos Cup #4
В первых четырех раунда игры проходят по системе bo1 с фиксированными картами:
Первый раунд [1/128]: TS
Второй раунд [1/64]: TR
Третий раунд [1/32]: EI
Четвертый раунд [1/16]: TM
Начиная с [1/8] карты выбираются вычеркиванием. Список карт: SV, EI, TM, TS, TR
MYM]Grubby | ||||||
0:2 | mTwAMD.Check | |||||
mTwAMD.Check | ||||||
2:0 | mTwAMD.Check | |||||
K3.LucifroN | ||||||
2:1 | DI.LucifroN | |||||
TReSh | ||||||
2:1 | mTwAMD.Check | |||||
BriNGeR | ||||||
2:0 | BriNGeR | |||||
Sting | ||||||
1:2 | WhO |
|||||
mTwAMD.WhO | ||||||
2:0 | WhO | |||||
ActiveBet.ua.Sonik |