NASTL Season 1

Map Pool:
- TPW Ohana
- TPW Artifice
- TPW One Must Fall
- TPW Damage Inc.
- TPW Odyssey
- NASL Antiga Shipyard
- GSL Daybreak
Турнирная таблица
| Команда | W | L | W-L |
| RoX.KIS | 2 | 5 | 12-19 |
| Empire | 6 | 1 | 20-9 |
| mouz | 5 | 2 | 18-8 |
| Liquid | 6 | 1 | 20-9 |
| FXOpen | 4 | 4 | 13-14 |
| QxG | 1 | 6 | 10-20 |
| Reign | 2 | 5 | 12-18 |
| EG | 2 | 5 | 10-18 |
| North American Star Team League Season 1 | |||
| 20.01 | Empire | vs | EG |
| 21.01 | mouz | vs | RoX.KIS |
| 23.01 | Liquid | vs | QxG |
| 22.01 | FXOpen | vs | Reign |
| 30.01 | mouz | vs | Liquid |
| 28.01 | Empire | vs | QxG |
| 29.01 | RoX.KIS | vs | Reign |
| 27.01 | EG | vs | FXOpen |
| 3.02 | Empire | vs | mouz |
| 4.02 | FXOpen | vs | RoX.KIS |
| 5.02 | Reign | vs | QxG |
| 6.02 | Liquid | vs | EG |
| 10.02 | QxG | vs | FXOpen |
| 11.02 | Liquid | vs | RoX.KIS |
| 12.02 | EG | vs | mouz |
| 13.02 | Reign | vs | Empire |
| 17.02 | EG | vs | Reign |
| 18.02 | QxG | vs | RoX.KIS |
| 19.02 | Empire | vs | Liquid |
| 20.02 | FXOpen | vs | mouz |
