IPL Team Arena Challenge 3
Стенка на стенку - пощады не будет! |
UPDATE | Турнир завершён, результаты внутри новости |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||||||
Prime | 5 | |||||||||||||||||
Acer | 5 | |||||||||||||||||
Acer | 4 | |||||||||||||||||
EC | 4 | |||||||||||||||||
Prime | 3 | |||||||||||||||||
Liquid | 5 | |||||||||||||||||
mouz | 1 | |||||||||||||||||
Liquid | 5 | |||||||||||||||||
Liquid | 5 | |||||||||||||||||
Dignitas | 0 | |||||||||||||||||
Liquid | 3 | |||||||||||||||||
sls | 5 | |||||||||||||||||
NSHoSeo | 5 | |||||||||||||||||
coL | 4 | |||||||||||||||||
FXO | 3 | |||||||||||||||||
FXO | 5 | |||||||||||||||||
NSHoSeo | 2 | |||||||||||||||||
sls | 5 | |||||||||||||||||
sls | 5 | |||||||||||||||||
Empire | 5 | |||||||||||||||||
Empire | 1 | |||||||||||||||||
GoSu | 3 | |||||||||||||||||
MVP | 5 | |||||||||||||||||
EG | 5 | |||||||||||||||||
EG | 0 | |||||||||||||||||
iS | 3 | |||||||||||||||||
MVP | 1 | |||||||||||||||||
IM | 5 | |||||||||||||||||
IM | 5 | |||||||||||||||||
aTn.Type | 2 | |||||||||||||||||
DTG | 0 | |||||||||||||||||
DTG | 5 | |||||||||||||||||
IM | 5 | |||||||||||||||||
STARTALE | 2 | |||||||||||||||||
STARTALE | 5 | |||||||||||||||||
QxG | 5 | |||||||||||||||||
QxG | 2 | |||||||||||||||||
K3 | 1 | |||||||||||||||||
STARTALE | 5 | |||||||||||||||||
TSL | 4 | |||||||||||||||||
FXOpen | 4 | |||||||||||||||||
TSL | 5 | |||||||||||||||||
TSL | 5 | |||||||||||||||||
xSix | 0 | |||||||||||||||||
Losers Bracket
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | ||||||||||||||||||||||
aTn.Type | 5 | |||||||||||||||||||||||||
iS | 2 | TSL | 5 | |||||||||||||||||||||||
aTn.Type | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Acer | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Acer | 5 | |||||||||||||||||||||||||
mouz | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Liquid | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Acer | 5 | TSL | 4 | |||||||||||||||||||||||
MVP | 3 | |||||||||||||||||||||||||
MVP | 5 | |||||||||||||||||||||||||
K3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
xSix | 2 | MVP | 5 | |||||||||||||||||||||||
K3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
K3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Empire | 2 | |||||||||||||||||||||||||
FXO | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Empire | 5 | |||||||||||||||||||||||||
coL | 5 | |||||||||||||||||||||||||
GoSu | 4 | Prime | 5 | |||||||||||||||||||||||
coL | 3 | |||||||||||||||||||||||||
FXOpen | 2 | |||||||||||||||||||||||||
FXOpen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
QxG | 0(tp) | |||||||||||||||||||||||||
STARTALE | 5 | |||||||||||||||||||||||||
FXOpen | 5 | Prime | 5 | |||||||||||||||||||||||
Prime | 3 | |||||||||||||||||||||||||
EG | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Dignitas | 5 | |||||||||||||||||||||||||
EC | 3 | NSHoSeo | 0(tp) | |||||||||||||||||||||||
Dignitas | 2 | |||||||||||||||||||||||||
EG | 5 | |||||||||||||||||||||||||
EG | 5 | |||||||||||||||||||||||||
EG | 5 | |||||||||||||||||||||||||
DTG | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
From Winners Bracket | |||||||||||
Grand Final | |||||||||||
sls | 1 | ||||||||||
IM | 1 | 5 | |||||||||
IM | 5 | ||||||||||
Liquid | 5 | 3 | |||||||||
sls | 3 | ||||||||||
From Losers Bracket | |||||||||||
Liquid | 5 | ||||||||||
Liquid | 5 | ||||||||||
STARTALE | 4 | ||||||||||
Статистика лучших игроков(после первого матча грандфинала) :
| Overall | | vs Terran | vs Protoss | vs Zerg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Team | Record | % | All-Kill | Record | % | Record | % | Record | % |
1. | Taeja | Liquid | 21-2 | 91.3% | 4-0 | 100% | 9-1 | 90% | 8-1 | 88.9% | |
2. | RevivaL | TSL | 12-3 | 80% | 2-0 | 100% | 3-2 | 60% | 7-1 | 87.5% | |
3. | VortiX | Karont3 | 9-3 | 75% | 6-0 | 100% | 3-0 | 100% | 0-3 | 0% | |
4. | Nerchio | Acer | 8-2 | 80% | 3-0 | 100% | 3-1 | 75% | 2-1 | 66.7% | |
5. | Beastyqt | Empire | 7-1 | 87.5% | 3-0 | 100% | 1-0 | 100% | 3-1 | 75% | |
5. | Sniper | MVP | 7-2 | 77.8% | 2-1 | 66.7% | 1-0 | 100% | 4-1 | 80% | |
7. | Zenio | Liquid | 7-4 | 63.6% | 2-0 | 100% | 2-2 | 50% | 3-2 | 60% | |
7. | Puzzle | SlayerS | 7-4 | 63.6% | 1-3 | 25% | 2-1 | 66.7% | 4-0 | 100% | |
9. | LosirA | IM | 6-2 | 75% | 0-1 | 0% | 4-1 | 80% | 2-0 | 100% | |
10. | IdrA | EG | 6-4 | 60% | 1-0 | 100% | 3-2 | 60% | 2-2 | 50% |