GSL 2012 Season 2 Code A
Code A: Сетки, bo3 |
Предлагаем вашему вниманию обзор предстоящих матчей Global SC2 League 2011 Code А, где топовые игроки Южной Кореи сражаются за призовой фонд в € 26,595 и путевки в GSL Code S. Начало матчей - в 13:10 (МСК). Сегодня нас ожидают интересные матчи с участием STARTALE.July, Prime.MarineKing, STARTALE.Bomber., FXOpen.GuMiho, QxG.TheStC и других. В событии вы сможете найти все результаты матчей, а так же сделать ставки на предстоящие матчи.
GSL Season 2
-CODE A-
-CODE A-
Сетка №1
Round of 48 | Round of 32 | Round of 24 | ||||||||
MVP.DongRaeGu | 2 | |||||||||
TSL.Revival | 0 | STARTALE.Virus. | 0 | |||||||
MVP.DongRaeGu | 2 | |||||||||
MVP.DongRaeGu | 2 | |||||||||
STARTALE.Ace | 1 | |||||||||
STARTALE.Ace | 2 | |||||||||
apeX.JookTo | 1 | |||||||||
Prime.Terious | 0 | |||||||||
coL.Heart. | 2 | sls.Genius. | 2 | |||||||
coL.Heart. | 0 | |||||||||
Prime.BBoongBBoong | 1 | |||||||||
Prime.BBoongBBoong | 2 | |||||||||
dGt.GGanDoL | 1 | |||||||||
Prime.BBoongBBoong | 2 | |||||||||
NSHoSeo.Jjakji | 2 | |||||||||
EG.JYP | 2 | |||||||||
EG.JYP | 1 | |||||||||
NSHoSeo.Seal. | 0 | NSHoSeo.Jjakji | 0 | |||||||
TSL.Symbol. | 2 | |||||||||
IM.Seed | 1 | |||||||||
MVP.sC. | 1 | |||||||||
TSL.Symbol. | 2 | |||||||||
TSL.Symbol. | 2 | |||||||||
Сетка №2
Round of 48 | Round of 32 | Round of 24 | ||||||||
fnatic.aLive. | 2 | |||||||||
sls.SocceR | 0 | FXOpen.Leenock | 2 | |||||||
fnatic.aLive. | 2 | |||||||||
fnatic.aLive. | 1 | |||||||||
STARTALE.Hack. | 1 | |||||||||
EG.Huk | 0 | |||||||||
STARTALE.Hack. | 2 | |||||||||
FXOpen.Lucky | 1 | |||||||||
apeX.Vines | 2 | STARTALE.July | 0 | |||||||
apeX.Vines | 0 | |||||||||
FXOpen.GuMiho | 2 | |||||||||
FXOpen.GuMiho | 2 | |||||||||
IM.dreamertt | 1 | |||||||||
FXOpen.GuMiho | 2 | |||||||||
Liquid.Zenio | 0 | |||||||||
sls.Alicia | 1 | |||||||||
STARTALE.Bomber. | 2 | |||||||||
STARTALE.Bomber. | 2 | STARTALE.Bomber. | 1 | |||||||
MVP.Sniper. | 2 | |||||||||
STARTALE.Curious | 0 | |||||||||
STARTALE.Avenge | 0 | |||||||||
MVP.Sniper. | 2 | |||||||||
MVP.Sniper. | 2 | |||||||||
Сетка №3
Round of 48 | Round of 32 | Round of 24 | ||||||||
apeX.InCa | 1 | |||||||||
MVP.Lure | 2 | Prime.MarineKing | 1 | |||||||
MVP.Lure | 0 | |||||||||
sls.YuGiOh | 2 | |||||||||
sls.YuGiOh | 2 | |||||||||
sls.YuGiOh | 2 | |||||||||
MVP.Vampire.. | 1 | |||||||||
sls.Brown | 1 | |||||||||
FXOpen.Tree. | 2 | QxG.TheStC | 2 | |||||||
FXOpen.Tree. | 0 | |||||||||
Prime.ByuN | 1 | |||||||||
Prime.ByuN | 2 | |||||||||
Prime.ByuN | 2 | |||||||||
coL.NaDa | 0 | |||||||||
IM.NesTea | 0 | |||||||||
MVP.Keen. | 2 | |||||||||
MVP.Keen. | 2 | |||||||||
QxG.Golden. | 1 | MVP.Keen. | 2 | |||||||
sls.MMA. | 1 | |||||||||
sls.MMA. | 2 | |||||||||
SKTT1_BoxeR | L | |||||||||
STARTALE.Line. | 0 | |||||||||
STARTALE.Line. | W | |||||||||
Сетка №4
Round of 48 | Round of 32 | Round of 24 | ||||||||
sls.Puzzle | 2 | |||||||||
IM.True | 1 | Prime.Maru | 0 | |||||||
sls.Puzzle | 1 | |||||||||
Prime.Creator. | 2 | |||||||||
Prime.Creator. | 2 | |||||||||
Prime.Creator. | 2 | |||||||||
SKit | 1 | |||||||||
coL.GanZi | 2 | |||||||||
GuineaPig | 1 | SK.MC | 0 | |||||||
coL.GanZi | 2 | |||||||||
coL.GanZi | 2 | |||||||||
TSL.Polt. | 1 | |||||||||
STARTALE.Sound | 1 | |||||||||
TSL.Polt. | 2 | |||||||||
sls.Ryung | 0 | |||||||||
IM.Happy. | 2 | |||||||||
IM.Happy. | 2 | |||||||||
FXOpen.Choya | 0 | IM.Happy. | 2 | |||||||
Mill.ForGG | 0 | |||||||||
Mill.ForGG | 2 | |||||||||
Killer. | 2 | |||||||||
Killer. | 0 | |||||||||
Hoon | 0 | |||||||||