ESWC Masters Warcraft III
WhO | ||||||
2:1 |
WhO | |||||
DK.Lyn | ||||||
0:2 | fnatic.Moon | |||||
fnatic.Moon | ||||||
2:1 | fnatic.Moon | |||||
ReiGn | ||||||
2:1 | fnatic.Moon | |||||
HoT | ||||||
1:2 | root.ToD | |||||
root.ToD | ||||||
0:2 | WE.Sky | |||||
WE.Sky | ||||||
2:0 | WE.Sky | |||||
Grubby | ||||||
Матч за третье место:
WhO | ||
1:2 |
root.ToD | |
root.ToD |
Групповой этап
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|