MLG Spring Arena #2
Последний турнир перед финалом серии |
UPDATE | Турнир завершен. Результаты смотрите внутри новости. |
Winners Bracket
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||||||
Dignitas.BlinG | 0 | |||||||||||||||||
MVP.DongRaeGu | 2 | |||||||||||||||||
MVP.DongRaeGu | 1 | |||||||||||||||||
TSL.Polt. | 2 | |||||||||||||||||
TSL.Polt. | 2 | |||||||||||||||||
Acer.bly | 0 | |||||||||||||||||
TSL.Polt. | 2 | |||||||||||||||||
TSL.Symbol. | 1 | |||||||||||||||||
MVP..Dream. | 0 | |||||||||||||||||
TSL.Symbol. | 2 | |||||||||||||||||
TSL.Symbol. | 2 | |||||||||||||||||
aTn.Socke | 0 | |||||||||||||||||
EG.IdrA | 0 | |||||||||||||||||
aTn.Socke | 2 | |||||||||||||||||
TSL.Polt. | 1 | |||||||||||||||||
viOlet | 2 | |||||||||||||||||
fnatic.Rain.. | 2 | |||||||||||||||||
Dignitas.SeleCT | 0 | |||||||||||||||||
fnatic.Rain.. | 0 | |||||||||||||||||
FXOpen.Leenock | 2 | |||||||||||||||||
FXOpen.Leenock | 2 | |||||||||||||||||
BLAST.Tefel | 0 | |||||||||||||||||
FXOpen.Leenock | 1 | |||||||||||||||||
viOlet | 2 | |||||||||||||||||
viOlet | 2 | |||||||||||||||||
sls.Alicia | 1 | |||||||||||||||||
viOlet | 2 | |||||||||||||||||
Grubby | 0 | |||||||||||||||||
fnatic.Oz. | 0 | |||||||||||||||||
Grubby | 2 | |||||||||||||||||
coL.Heart. | 2 | |||||||||||||||||
Ai.Seiplo | 0 | |||||||||||||||||
coL.Heart. | 2 | |||||||||||||||||
EG.Huk | 1 | |||||||||||||||||
Sleep. | 1 | |||||||||||||||||
EG.Huk | 2 | |||||||||||||||||
coL.Heart. | 2 | |||||||||||||||||
TSL.Inori | 0 | |||||||||||||||||
Mook | 0 | |||||||||||||||||
IM.LosirA | 2 | |||||||||||||||||
IM.LosirA | 0 | |||||||||||||||||
TSL.Inori | 2 | |||||||||||||||||
EG.Thorzain | 1 | |||||||||||||||||
TSL.Inori | 2 | |||||||||||||||||
coL.Heart. | 1 | |||||||||||||||||
EG.Stephano | 2 | |||||||||||||||||
EG.Stephano | 2 | |||||||||||||||||
sls.Ryung | 1 | |||||||||||||||||
EG.Stephano | 2 | |||||||||||||||||
Liquid.ret | 0 | |||||||||||||||||
Killer. | 0 | |||||||||||||||||
Liquid.ret | 2 | |||||||||||||||||
EG.Stephano | 2 | |||||||||||||||||
SK.MC | 0 | |||||||||||||||||
sls.MMA. | 1 | |||||||||||||||||
SK.MC | 2 | |||||||||||||||||
SK.MC | 2 | |||||||||||||||||
coL.GanZi | 0 | |||||||||||||||||
coL.GanZi | 2 | |||||||||||||||||
ESC Gaming.GoOdy | 0 | |||||||||||||||||
Losers Bracket
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | |||||||||||||||||||||||||
IM.LosirA | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
EG.IdrA | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
MVP..Dream. | 2 | FXOpen.Leenock | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MVP..Dream. | 2 | MVP..Dream. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MVP..Dream. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Acer.bly | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
EG.Huk | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dignitas.BlinG | 1 | coL.Heart. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Acer.bly | 2 | MVP..Dream. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Acer.bly | 2 | TSL.Symbol. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
TSL.Symbol. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
coL.GanZi | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
sls.Alicia | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
sls.Alicia | 2 | TSL.Symbol. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
fnatic.Oz. | 0 | sls.Alicia | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
sls.Alicia | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
BLAST.Tefel | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Liquid.ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dignitas.SeleCT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
BLAST.Tefel | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
BLAST.Tefel | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
aTn.Socke | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mook | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
EG.Thorzain | 1 | SK.MC | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
EG.Thorzain | 2 | aTn.Socke | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MVP.DongRaeGu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
MVP.DongRaeGu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
MVP.DongRaeGu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ai.Seiplo | 0 | TSL.Polt. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sleep. | 0 | SK.MC | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sleep. | 2 | SK.MC | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
TSL.Inori | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Grubby | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
sls.MMA. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ESC Gaming.GoOdy | 0 | TSL.Inori | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ESC Gaming.GoOdy | 2 | Grubby | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Grubby | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
sls.Ryung | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
fnatic.Rain.. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
sls.Ryung | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
sls.Ryung | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Killer. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
From Winners Bracket | |||||||||||
Grand Final | |||||||||||
viOlet | 2 | ||||||||||
viOlet | 3 | ||||||||||
EG.Stephano | 0 | ||||||||||
TSL.Symbol. | 1 | ||||||||||
EG.Stephano | 0 | ||||||||||
From Losers Bracket | |||||||||||
TSL.Symbol. | 2 | ||||||||||
TSL.Symbol. | 2 | ||||||||||
SK.MC | 0 | ||||||||||