MLG Summer 2012

![]() | Конец летнего сезона |
UPDATE | Турнир завершен. Смотрите результаты внутри новости. |
25 августа в 01:00 (МСК) стартовала финальная часть турнира MLG Pro Circuit 2012 - Summer Championship! Призовой фонд в $76,000 разыграют лучшие игроки Мира по StarCraft2. На этот раз формат финального турнира был пересмотрен и нас ожидает не совсем привычные сетки с сеяными игроками + игроки из Open Bracket'a. Смотрите больше подробностей под катом!
Liquid.Taeja | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||||
1:2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Axiom.Crank. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 2:0 | ![]() | Axiom.Crank. | ![]() | ![]() | |||
QxG.Illusion.. | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
0:2 | ![]() | TSL.Revival | ![]() | ![]() | ||||
TSL.Revival | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 0:2 | Liquid.HerO | ![]() | ||||
sls.Ryung | ![]() | ![]() | | ![]() | ||||
2:0 | sls.Ryung | ![]() | ![]() | |||||
coL.qxc | 4:3 | ![]() | Liquid.HerO | |||||
![]() | 1:2 | Liquid.HerO | ![]() | |||||
coL.Trimaster | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
0:2 | Liquid.HerO | ![]() | Axiom.Crank. | ![]() | ||||
Liquid.HerO | ![]() | ![]() | ![]() |
Нижняя сетка
![]() | TSL.Revival | ![]() | ![]() | Axiom.Crank. | ![]() | |||
coL.qxc | ![]() | 2:0 | ![]() | TSL.Revival | ![]() | ![]() | ||
2:0 | ![]() | coL.qxc | ![]() | ![]() | 4:3 | ![]() | Axiom.Crank. | |
coL.Trimaster | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Liquid.Taeja | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | sls.Ryung | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Liquid.Taeja | ![]() | 1:2 | ![]() | Liquid.Taeja | ![]() | ![]() | ||
2:1 | ![]() | Liquid.Taeja | ![]() | ![]() | ![]() | |||
QxG.Illusion.. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
sls.Alicia | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||||
2:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
FXOpen.Leenock | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 2:1 | ![]() | sls.Alicia | ![]() | ![]() | |||
Liquid.Sheth | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
1:2 | ![]() | EG.Puma. | ![]() | ![]() | ||||
EG.Puma. | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 0:2 | fnatic.aLive. | ![]() | ||||
coL.GanZi | ![]() | ![]() | | ![]() | ||||
0:2 | LighT.Binski | ![]() | ![]() | |||||
LighT.Binski | 1:2 | ![]() | FXOpen.Leenock | |||||
![]() | 0:2 | fnatic.aLive. | ![]() | |||||
EifeR | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
0:2 | fnatic.aLive. | ![]() | FXOpen.Leenock | ![]() | ||||
fnatic.aLive. | ![]() | ![]() | ![]() |
Нижняя сетка
![]() | EG.Puma. | ![]() | ![]() | sls.Alicia | ![]() | |||
coL.GanZi | ![]() | 2:0 | ![]() | EG.Puma. | ![]() | ![]() | ||
1:2 | ![]() | EifeR | ![]() | ![]() | 2:4 | ![]() | FXOpen.Leenock | |
EifeR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | FXOpen.Leenock | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | LighT.Binski | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
FXOpen.Leenock | ![]() | 0:2 | ![]() | FXOpen.Leenock | ![]() | ![]() | ||
2:1 | ![]() | FXOpen.Leenock | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Liquid.Sheth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
fnatic.Oz. | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||||
1:2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
QxG.TheStC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 2:0 | ![]() | QxG.TheStC | ![]() | ![]() | |||
Grubby | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2:1 | ![]() | Grubby | ![]() | ![]() | ||||
fnatic.Rain.. | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 1:2 | viOlet | ![]() | ||||
viOlet | ![]() | ![]() | | ![]() | ||||
2:0 | viOlet | ![]() | ![]() | |||||
Reign.gix | 4:1 | ![]() | viOlet | |||||
![]() | 2:1 | viOlet | ![]() | |||||
coL.Heart. | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
1:2 | EG.Stephano | ![]() | EG.Stephano | ![]() | ||||
EG.Stephano | ![]() | ![]() | ![]() |
Нижняя сетка
![]() | Grubby | ![]() | ![]() | QxG.TheStC | ![]() | |||
Reign.gix | ![]() | 0:2 | ![]() | coL.Heart. | ![]() | ![]() | ||
0:2 | ![]() | coL.Heart. | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | EG.Stephano | |
coL.Heart. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | 2:4 | ![]() | EG.Stephano | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | EG.Stephano | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
fnatic.Oz. | ![]() | 2:0 | ![]() | EG.Stephano | ![]() | ![]() | ||
0:2 | ![]() | fnatic.Rain.. | ![]() | ![]() | ![]() | |||
fnatic.Rain.. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IM.First. | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||||
1:2 | ![]() | EG.IdrA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
EG.IdrA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 1:2 | ![]() | Sasquatch | ![]() | ![]() | |||
Sasquatch | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2:1 | ![]() | Sasquatch | ![]() | ![]() | ||||
ESC Gaming.GoOdy | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 0:2 | ESC Gaming.Daisy | ![]() | ||||
ESC Gaming.Daisy | ![]() | ![]() | | ![]() | ||||
2:0 | ESC Gaming.Daisy | ![]() | ![]() | |||||
LighT.Caliber | 1:2 | ![]() | IM.First. | |||||
![]() | 2:1 | ESC Gaming.Daisy | ![]() | |||||
QxG.Hawk. | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2:1 | QxG.Hawk. | ![]() | IM.First. | ![]() | ||||
IM.LosirA | ![]() | ![]() | ![]() |
Нижняя сетка
![]() | EG.IdrA | ![]() | ![]() | Sasquatch | ![]() | |||
LighT.Caliber | ![]() | 1:2 | ![]() | IM.LosirA | ![]() | ![]() | ||
0:2 | ![]() | IM.LosirA | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | IM.First. | |
IM.LosirA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | IM.First. | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | QxG.Hawk. | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
IM.First. | ![]() | 0:2 | ![]() | IM.First. | ![]() | ![]() | ||
2:0 | ![]() | IM.First. | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ESC Gaming.GoOdy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Championship Losers' Bracket Round 1-6
Losers Round 1 | Losers Round 2 | Losers Round 3 | Losers Round 4 | Losers Round 5 | Losers Round 6 | |||||||||||||||||
LighT.Binski | 1 | EG.Stephano | 0 | |||||||||||||||||||
fnatic.Oz. | 1 | Sasquatch | 1 | |||||||||||||||||||
Killer. | 2 | TSL.Revival | 2 | TSL.Revival | 2 | |||||||||||||||||
Killer. | 2 | Killer. | 0 | TSL.Revival | 2 | |||||||||||||||||
Prime.MarineKing | 1 | |||||||||||||||||||||
Prime.MarineKing | 2 | |||||||||||||||||||||
EifeR | 0 | |||||||||||||||||||||
Reign.gix | 0 | |||||||||||||||||||||
Prime.MarineKing | 2 | |||||||||||||||||||||
Prime.MarineKing | 2 | |||||||||||||||||||||
Grubby | 2 | fnatic.aLive. | 0 | |||||||||||||||||||
coL.GanZi | - | Liquid.Taeja | 2 | |||||||||||||||||||
coL.Goswser | 0 | IM.LosirA | 2 | Liquid.Taeja | 2 | |||||||||||||||||
coL.Goswser | W | Grubby | 0 | IM.LosirA | 1 | |||||||||||||||||
Liquid.Sheth | 1 | |||||||||||||||||||||
Liquid.Sheth | 2 | |||||||||||||||||||||
fnatic.Rain.. | 0 | |||||||||||||||||||||
Liquid.Sheth | 2 | |||||||||||||||||||||
Liquid.Sheth | 2 | |||||||||||||||||||||
GoSu.HwangSin | 0 | |||||||||||||||||||||
QxG.Hawk. | 2 | Axiom.Crank. | 1 | |||||||||||||||||||
QxG.Illusion.. | 0 | sls.Alicia | 1 | |||||||||||||||||||
EG.Huk | 1 | coL.Heart. | 2 | coL.Heart. | 2 | |||||||||||||||||
EG.Huk | 2 | QxG.Hawk. | 0 | coL.Heart. | 2 | |||||||||||||||||
FXOpen.asd. | 0 | |||||||||||||||||||||
FXOpen.asd. | 2 | |||||||||||||||||||||
EG.IdrA | 1 | |||||||||||||||||||||
coL.Trimaster | 0 | |||||||||||||||||||||
FXOpen.asd. | 2 | |||||||||||||||||||||
FXOpen.asd. | 2 | |||||||||||||||||||||
coL.qxc | 1 | ESC Gaming.Daisy | 1 | |||||||||||||||||||
LighT.Caliber | 2 | QxG.TheStC | 2 | |||||||||||||||||||
LighT.Caliber | 2 | EG.Puma. | 0 | QxG.TheStC | 2 | |||||||||||||||||
xSix.Maker. | 1 | LighT.Caliber | 0 | sls.Ryung | 0 | |||||||||||||||||
sls.Ryung | 2 | |||||||||||||||||||||
sls.Ryung | 2 | |||||||||||||||||||||
sls.Ryung | 2 | |||||||||||||||||||||
ESC Gaming.GoOdy | 2 | |||||||||||||||||||||
ESC Gaming.GoOdy | 0 | |||||||||||||||||||||
Dignitas.SeleCT | 0 | |||||||||||||||||||||
Championship Bracket Round 7-10
Losers Round 7 | Winners Round 1 | Semifinals | Grand Final | |||||||||||
Liquid.HerO | 1 | |||||||||||||
IM.First. | 2 | |||||||||||||
IM.First. | 2 | |||||||||||||
Liquid.Taeja | 0 | |||||||||||||
Liquid.HerO | 1 | |||||||||||||
TSL.Revival | 0 | |||||||||||||
Liquid.Taeja | 2 | |||||||||||||
Liquid.Taeja | 2 | |||||||||||||
IM.First. | 1 | |||||||||||||
FXOpen.Leenock | 4 | |||||||||||||
viOlet | 0 | |||||||||||||
FXOpen.Leenock | 2 | |||||||||||||
FXOpen.Leenock | 4 | |||||||||||||
QxG.TheStC | 3 | |||||||||||||
viOlet | 0 | |||||||||||||
coL.Heart. | 0 | |||||||||||||
QxG.TheStC | 2 | |||||||||||||
QxG.TheStC | 2 | |||||||||||||