MLG Summer Arena 2012
Вновь корейский финал? |
UPDATE | MLG Summer Arena 2012 подошел к концу. Победителем оказался Liquid.Taeja, который забрал с собой 10000$. MLG Summer Championship 2012 пройдет в конце августа, с 24 по 26 августа. |
С 20 по 22 июля будут проходить матчи в рамках MLG Summer Arena 2012. За призовой фонд суммой 26000$ поборятся 32 игрока. Сетки и список карт вы найдете внутри события.
Winners Bracket
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||||||
sls.Alicia | 2 | |||||||||||||||||
Sasquatch | 1 | |||||||||||||||||
sls.Alicia | 2 | |||||||||||||||||
sls.Ryung | 0 | |||||||||||||||||
sls.Ryung | 2 | |||||||||||||||||
Liquid.Sheth | 0 | |||||||||||||||||
sls.Alicia | 2 | |||||||||||||||||
Liquid.HerO | 1 | |||||||||||||||||
Liquid.HerO | 2 | |||||||||||||||||
Cytoplasm | 1 | |||||||||||||||||
Liquid.HerO | 2 | |||||||||||||||||
Grubby | 1 | |||||||||||||||||
BLAST.Tefel | 0 | |||||||||||||||||
Grubby | 2 | |||||||||||||||||
sls.Alicia | 2 | |||||||||||||||||
fnatic.Oz. | 1 | |||||||||||||||||
fnatic.Oz. | 2 | |||||||||||||||||
NrS.roof. | 0 | |||||||||||||||||
fnatic.Oz. | 2 | |||||||||||||||||
viOlet | 1 | |||||||||||||||||
fnatic.Rain.. | 1 | |||||||||||||||||
viOlet | 2 | |||||||||||||||||
fnatic.Oz. | 2 | |||||||||||||||||
EG.Stephano | 1 | |||||||||||||||||
QxG.Illusion.. | 1 | |||||||||||||||||
TSL.Revival | 2 | |||||||||||||||||
TSL.Revival | 0 | |||||||||||||||||
EG.Stephano | 2 | |||||||||||||||||
coL.qxc | 0 | |||||||||||||||||
EG.Stephano | 2 | |||||||||||||||||
EG.Puma. | 0 | |||||||||||||||||
EC.Welmu | 2 | |||||||||||||||||
EC.Welmu | 0 | |||||||||||||||||
Liquid.Taeja | 2 | |||||||||||||||||
MVP..Dream. | 1 | |||||||||||||||||
Liquid.Taeja | 2 | |||||||||||||||||
Liquid.Taeja | 2 | |||||||||||||||||
coL.GanZi | 0 | |||||||||||||||||
WW..SortOf | 2 | |||||||||||||||||
IM.First. | 0 | |||||||||||||||||
WW..SortOf | 0 | |||||||||||||||||
coL.GanZi | 2 | |||||||||||||||||
GL.Snute | 0 | |||||||||||||||||
coL.GanZi | 2 | |||||||||||||||||
Liquid.Taeja | 2 | |||||||||||||||||
IM.LosirA | 1 | |||||||||||||||||
fnatic.aLive. | 2 | |||||||||||||||||
ESC Gaming.Daisy | 0 | |||||||||||||||||
fnatic.aLive. | 2 | |||||||||||||||||
apeX.TOP. | 0 | |||||||||||||||||
apeX.TOP. | 2 | |||||||||||||||||
QxG.Golden. | 1 | |||||||||||||||||
fnatic.aLive. | 0 | |||||||||||||||||
IM.LosirA | 2 | |||||||||||||||||
Ai.ReaL.. | 0 | |||||||||||||||||
IM.LosirA | 2 | |||||||||||||||||
IM.LosirA | 2 | |||||||||||||||||
QxG.SaSe | 0 | |||||||||||||||||
ESC Gaming.GoOdy | 1 | |||||||||||||||||
QxG.SaSe | 2 | |||||||||||||||||
Losers Bracket
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | |||||||||||||||||||||||||
Grubby | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
fnatic.Rain.. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
fnatic.Rain.. | 2 | EG.Stephano | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
NrS.roof. | 1 | fnatic.Rain.. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
sls.Ryung | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
sls.Ryung | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
sls.Ryung | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
coL.qxc | 0 | EG.Stephano | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
QxG.Illusion.. | 0 | EG.Stephano | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
QxG.Illusion.. | 2 | fnatic.Oz. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Liquid.HerO | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
TSL.Revival | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Liquid.Sheth | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sasquatch | 0 | Liquid.HerO | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sasquatch | 2 | TSL.Revival | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
viOlet | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
viOlet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
viOlet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
BLAST.Tefel | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cytoplasm | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cytoplasm | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
WW..SortOf | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
QxG.Golden. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ESC Gaming.Daisy | 2 | ESC Gaming.Daisy | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ESC Gaming.Daisy | 2 | ESC Gaming.Daisy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
fnatic.aLive. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ESC Gaming.GoOdy | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
EC.Welmu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ESC Gaming.GoOdy | 2 | IM.LosirA | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ESC Gaming.GoOdy | 2 | fnatic.aLive. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ai.ReaL.. | 0 | IM.First. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
IM.First. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
QxG.SaSe | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
MVP..Dream. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
EG.Puma. | 2 | coL.GanZi | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
EG.Puma. | 2 | EG.Puma. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
IM.First. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
IM.First. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
apeX.TOP. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GL.Snute | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
IM.First. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
IM.First. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Grand Final
WB vs. LB #1 | |||||||||
sls.Alicia | 4 | ||||||||
fnatic.Oz. | 3 | ||||||||
sls.Alicia | 2 | ||||||||
WB vs. LB #2 | |||||||||
Liquid.Taeja | 4 | ||||||||
Liquid.Taeja | 2 | ||||||||
IM.First. | 0 | ||||||||
Карты турнира:
- MLG Antiga Shipyard
- MLG Cloud Kingdom
- MLG Daybreak
- MLG Entombed Valley
- MLG Metropolis
- MLG Shakuras Plateau
- MLG Tal'Darim Altar