FXOpen Invitational Series #6

FXOpen Invitational Series #6
Групповой этап:
| Группа "A": | И | В | П | О | Группа "B": | И | В | П | О | |
| FXOpen.Leenock #1 | 2 | 2 | 0 | 6 | Prime.MarineKing #1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| MVP.Monster.. #2 | 3 | 2 | 1 | 6 | TSL.Inori #2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| IM.Happy. | 3 | 1 | 2 | 3 | FXOpen.GuMiho | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| YoonYJ | 2 | 0 | 2 | 0 | Hui | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Группа "C": | И | В | П | О | Группа "D": | И | В | П | О | |
| San. #1 | 2 | 2 | 0 | 6 | STARTALE.KingKong #1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| FXOpen.Tear. #2 | 3 | 2 | 1 | 6 | NSHoSeo.Jjakji #2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| TSL.Revival | 3 | 1 | 2 | 3 | Prime.BBoongBBoong | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| FXO.Strelok | 2 | 0 | 2 | 0 | sls.YuGiOh | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Группа "E": | И | В | П | О | Группа "F": | И | В | П | О | |
| Grubby #1 | 2 | 2 | 0 | 6 | STARTALE.PartinG #1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| STARTALE.Squirtle #2 | 3 | 2 | 0 | 6 | QxG.TheStC #2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| viOlet | 3 | 1 | 2 | 3 | Axiom.Crank. | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| iaguz | 2 | 0 | 2 | 0 | Fenner | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Группа "G": | И | В | П | О | Группа "H": | И | В | П | О | |
| FXO.13abyKnight #1 | 2 | 2 | 0 | 6 | FXOpen.Lucky #1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| TSL.Symbol. #2 | 3 | 2 | 1 | 6 | MVP.Sniper. #2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| FXO.LoWeLy | 3 | 1 | 2 | 3 | STARTALE.Hack. | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| MVP.Keen. | 2 | 0 | 2 | 0 | TSL.Polt. | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Группа "I": | И | В | П | О | Группа "J": | И | В | П | О | |
| sls.Puzzle #2 | 3 | 2 | 1 | 6 | Hoon | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| NSHoSeo.Seal. | 2 | 0 | 2 | 0 | JKS. #2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| TSL.Ragnarok | 3 | 1 | 2 | 3 | FXOpen.Choya | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| sls.Arthur. #1 | 2 | 2 | 0 | 6 | mouz.MaNa #1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Группа "K": | И | В | П | О | Группа "L": | И | В | П | О | |
| sls.MMA. #2 | 3 | 2 | 1 | 6 | Prime.Maru | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| WE.Lovecd | 3 | 1 | 2 | 3 | IM.YongHwa #2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| yang | 2 | 0 | 2 | 0 | MaFia. | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| TSL.HyuN #1 | 2 | 2 | 0 | 6 | FXOpen.asd. #1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Группа "M": | И | В | П | О | Группа "N": | И | В | П | О | |
| FXOpen.Whale #2 | 3 | 2 | 1 | 6 | Liquid.HerO #1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| iS.CrazymovING | 2 | 0 | 2 | 0 | IM.First. #2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| IM.Seed #1 | 2 | 2 | 0 | 6 | FXOpen.Sirius. | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| QxG.Illusion.. | 3 | 1 | 2 | 3 | Acer.Scarlett | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Группа "O": | И | В | П | О | Группа "P": | И | В | П | О | |
| Prime.Creator. #2 | 3 | 2 | 1 | 6 | IM.LosirA #1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| mTw.SuperNoVa | 2 | 0 | 2 | 0 | mOOnGLaDe. #2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| tgun #1 | 2 | 2 | 0 | 6 | MVP.sC. | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| coL.Goswser | 3 | 1 | 2 | 3 | coL.Trimaster | 3 | 1 | 2 | 3 |
Формат турнира:
- 16 групп по 4 человека.Два игрока выходят из группы.
- Сетка 32 игрока Single Elimination
- Полуфинал BO5
- Финал BO7
