WCS Season 3 America: Challenger League

| UPDATE | Матч Revival vs Naniwa (bo5) состоится сегодня, в 23:00 (МСК). Трансляцию проведет Pomi ! |
Уже на следующей неделе состоится мировой финал World Championship Series, который пройдет в рамках фестиваля BlizzCon. Известны 15 финалистов главного события ноября, а вот последний участник определится сегодня. Корейскому зергу
Revival'у необходимо занять минимум второе место в группе "А", чтобы догнать
Naniw'у по WCS-очкам и сыграть с ним стыковой матч за путевку на гранд-финал в
Анахайм. Смотрите группы турнира внутри новости и сами выбирайте за кого болеть!
Групповая стадия
| Группа "A" | В | П | О | Группа "B" | В | П | О | |
|
2 | 0 | 4-0 | |
2 | 0 | 4-1 | |
|
2 | 1 | 4-2 | |
2 | 1 | 5-3 | |
|
0 | 2 | 1-4 | |
0 | 2 | 2-4 | |
|
1 | 2 | 2-5 | |
1 | 2 | 2-5 |
| Группа "C" | В | П | О | Группа "D" | В | П | О | |
|
2 | 1 | 2-3 | |
2 | 1 | 4-1 | |
|
2 | 0 | 4-0 | |
0 | 2 | 1-4 | |
|
1 | 2 | 1-4 | |
2 | 0 | 4-0 | |
|
0 | 2 | 0-0 | |
1 | 2 | 0-4 |
| Группа "E" | В | П | О | Группа "F" | В | П | О | |
|
2 | 0 | 4-0 | |
2 | 1 | 5-2 | |
|
2 | 1 | 5-3 | |
2 | 0 | 4-0 | |
|
1 | 2 | 3-5 | |
0 | 2 | 0-4 | |
|
0 | 2 | 0-4 | |
1 | 2 | 2-5 |
| Группа "G" | В | П | О | Группа "H" | В | П | О | |
|
2 | 1 | 5-3 | |
2 | 1 | 5-3 | |
|
0 | 2 | 0-4 | |
2 | 0 | 4-2 | |
|
2 | 0 | 4-0 | |
0 | 2 | 1-4 | |
|
1 | 2 | 3-5 | |
1 | 2 | 3-4 |




