Pro Series Season 11
Стартует XI сезон StarLadder Pro Series - лига для 32 команд. 16 участников от региона Europe и 16 от региона CIS, будут сражаться за право играть в самом престижном дивизионе - Star.
Система проведения:
- Групповые этапы. Участники будут разделены на группы по 16 команд в каждой. Они сыграют между собой по круговой системе по 1 матчу. В следующий этап из каждой группы выходит по 6 команд (первые две в Winner Bracket, места 3-6 в Loser Bracket).
- Финальная часть: Финал пройдет в режиме онлайн. Двенадцать финалистов в стадии Play-off сыграют по системе Double Elimination. 4 лучшие команды прошлого раунда начинают из сетки Winner Bracket. Остальные команды из нижней сетки Loser Bracket. Формат матчей - bo3 c гранд-финалом bo5 (1-0 в пользу виннеров).
Групповая стадия:
Region Europe | |||||||
# | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
1 | LDNCON | 15 | 14 | 00 | 01 | 13 | 42 |
2 | HOG. | 15 | 12 | 00 | 03 | 09 | 36 |
3 | BBC. | 15 | 12 | 00 | 03 | 09 | 36 |
4 | .DD. | 15 | 11 | 00 | 04 | 07 | 33 |
5 | HEHE | 15 | 11 | 00 | 04 | 07 | 33 |
6 | -COF- | 15 | 10 | 00 | 05 | 05 | 30 |
7 | CCK | 15 | 10 | 00 | 05 | 05 | 30 |
8 | GGOZ | 15 | 09 | 00 | 06 | 03 | 27 |
9 | EU4IA. | 15 | 07 | 00 | 08 | -01 | 21 |
10 | FWT. | 15 | 07 | 00 | 08 | -01 | 21 |
11 | QMD | 15 | 05 | 00 | 10 | -05 | 15 |
12 | BSBS | 15 | 04 | 00 | 11 | -07 | 12 |
13 | .DRAKDR. | 15 | 00 | 02 | 13 | -13 | 02 |
14 | ASHOCKEU | 15 | 00 | 02 | 13 | -13 | 02 |
15 | BEZP | 15 | 00 | 02 | 13 | -13 | 02 |
16 | NLIONS | 15 | 00 | 00 | 15 | -15 | 00 |
Region CIS | |||||||
# | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
1 | DUZA | 15 | 12 | 00 | 03 | 09 | 36 |
2 | SFZ | 15 | 12 | 00 | 03 | 09 | 36 |
3 | DOVERIET | 15 | 12 | 00 | 03 | 09 | 36 |
4 | M5.INT | 15 | 10 | 00 | 05 | 05 | 30 |
5 | ALBUMS | 15 | 09 | 00 | 06 | 03 | 27 |
6 | THESTARTS | 15 | 09 | 00 | 06 | 03 | 27 |
7 | YSUB | 15 | 08 | 00 | 07 | 01 | 24 |
8 | DAGON5 | 15 | 08 | 00 | 07 | 01 | 24 |
9 | CLEAVE. | 15 | 07 | 00 | 08 | -01 | 21 |
10 | PINEPL | 15 | 07 | 00 | 08 | -01 | 21 |
11 | HA- | 15 | 06 | 00 | 08 | -02 | 18 |
12 | -GLN- | 15 | 06 | 00 | 09 | -03 | 18 |
13 | VEGA. | 15 | 06 | 00 | 09 | -03 | 18 |
14 | COURAGE | 15 | 03 | 00 | 12 | -09 | 09 |
15 | DWT | 15 | 03 | 00 | 12 | -09 | 09 |
16 | .PRITON. | 15 | 01 | 00 | 14 | -13 | 03 |
Расписание игр удобно смотреть на официальном сайте турнира(но оно пока не совсем точно соблюдается, ближе к плэй-офф ситуация должна измениться).