Московские отборочные на WCG по Starcraft:BroodWar
Верхняя
*1 тур играется bo1 single, последующие - bo3 double
1й тур преквали* |
|||||||||||
MiG.Scout | MiG.Scout | ||||||||||
Freeslot | 2:0 | Scout | |||||||||
Andrey_S | Andrey_S | ||||||||||
Diacon[S2] | 2:0 |
Scout | |||||||||
imba.Pionist | Pionist | ||||||||||
[SR]Narlim | 2:0 | Pionist | |||||||||
imba.Kaban1 | imba.Kaban1 | ||||||||||
Freeslot | 0:2 | notforu | |||||||||
Freeslot | Alex | ||||||||||
Alex | 2:0 | Finger | |||||||||
MiG.Finger | MiG.Finger | ||||||||||
Lyra.aRtik | 1:2 | notforu | |||||||||
3D.TECH | 3D.TECH | ||||||||||
[FR]Corvette | 2:1 | notforu | |||||||||
Freeslot | notforu | ||||||||||
EYE.sc.notforu | 2:0 | notforu | |||||||||
EYE.sc.gOgna | EYE.sc.gOgna |
0:2 |
gOgna | ||||||||
Freeslot | 2:0 | gOgna | gOgna | ||||||||
Shtang | Lammerman | ||||||||||
Lammerman | 2:0 | gOgna | |||||||||
1luha | [SR]DyReMaP | ||||||||||
[SR]DyReMaP | 2:1 | DyReMaP | |||||||||
SC1F.Hunter | SC1F.Hunter | ||||||||||
Freeslot | 2:0 | gOgna | |||||||||
Freeslot | [7x]max | ||||||||||
[7x]max | 2:1 | max | |||||||||
MiG.Yeti | MiG.Yeti | ||||||||||
Saco | 2:0 | u3 | |||||||||
[7x]Plumbum | MiG.Sup | ||||||||||
MiG.Sup | 0:2 | u3 | |||||||||
Freeslot | EYE.sc.u3 | ||||||||||
EYE.sc.u3 |
Матч за 5ю квоту (bo3)
Scout | ||
1:2 | 3D!u3 | |
3D!u3 |
Нижняя
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|