Proleague 2016
То, чего так ждали все любители старкрафта по всему миру, вот-вот случится. Уже 1 февраля стартует новый сезон Пролиги. Самое интересное, зрелищное и захватывающе командное соревнование по StarCraft 2 вновь возвращается на экраны наших с вами мониторов!
Детали нового сезона:
- В Пролиге будут принимать участие 7 команд
- Количество раундов сокращено с 4 до 3
- Матчи играются по формату Best-of-5
- Набор карт на 1 раунд – стандартный ладдерный
Составы команд на 1 раунд
SKTT1 | Jin Air | CJ |
Classic | sOs | herO |
Zoun | Trap | Hush |
MyuNgSiK | Creator | BByong |
INnoVation | Cure | Bunny |
Dream | Maru | ByuL |
Dark | Rogue | Ragnarok |
soO | ||
Impact. |
KT | MVP | SAMSUNG | Freecs |
Stats | Choya | Hurricane | Billowy |
Zest | Seed | Dear | Super |
Trust. | Blaze | Reality | SGW |
Jjakji | SalvatioN | BrAvO | Bomber |
TY. | GuMiho | Journey | aLive. |
SpeeD | Ryung | Solar | Keen |
Leenock | horror | armani | Curious |
ILosirA | DeParture | Life |
Распределение мест по итогам всех раундов
1 | 2 | 3 | Сумма | Плей-офф | |
Jin Air Green WIngs #1 | 81 | 121 | 111 | 313 | + |
KT Rolster #2 | 61 | 81 | 91 | 233 | + |
SK Telecom T1 #3 | 121 | 61 | 40 | 222 | + |
Afreeca Freecs #4 | 51 | 35 | 61 | 147 | + |
CJ Entus | 40 | 51 | 51 | 142 | - |
Samsung Galaxy | 45 | 45 | 35 | 125 | - |
MVP | 35 | 40 | 45 | 120 | - |
Групповая стадия третьего раунда
Команда | В | П | К | О |
KT Rolster #1 | 4 | 2 | 16:9 | +7 |
Jin Air Green Wings #2 | 4 | 2 | 15:9 | +6 |
Afreeca Freecs #3 | 3 | 3 | 14:15 | -1 |
CJ Entus #4 | 3 | 3 | 12:14 | -2 |
MVP | 3 | 3 | 10:13 | -3 (-1) |
SK Telecom T1 | 2 | 4 | 11:14 | -3 |
Samsung Galaxy | 2 | 4 | 11:15 | -4 |
Групповая стадия второго раунда
Команда | В | П | К | О |
---|---|---|---|---|
Jin Air Green Wings #1 | 5 | 1 | 17:7 | 10 |
KT Rolster #2 | 4 | 2 | 14:10 | 4 |
SK Telecom T1 #3 | 4 | 2 | 13:13 | 0 |
CJ Entus #4 | 3 | 3 | 12:15 | -3 |
Samsung Galaxy | 2 | 4 | 12:12 | 0 |
MVP | 2 | 4 | 11:13 | -2 |
Afreeca Freecs | 0 | 5 | 8:17 | -9 |
Групповая стадия первого раунда
Команда | В | П | О |
---|---|---|---|
SK Telecom T1 #1 | 5 | 1 | 15-8 |
Jin Air #2 | 4 | 2 | 13-8 |
KT Rolster #3 | 4 | 2 | 15-13 |
Afreeca Freecs #4 | 3 | 3 | 11-10 |
Samsung Galaxy | 3 | 3 | 12-12 |
CJ Entus | 2 | 4 | 10-13 |
MVP | 0 | 6 | 6-18 |
Команда | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | всего | плей-офф |
---|---|---|---|---|---|
A Freecs | 51 | 35 | 0 | 86 | + |
CJ | 40 | 51 | 0 | 91 | - |
Samsung | 45 | 45 | 0 | 90 | - |
Jin Air | 81 | 121 | 0 | 202 | + |
KT | 61 | 81 | 0 | 142 | + |
MVP | 35 | 40 | 0 | 75 | - |
SKTT1 | 121 | 61 | 0 | 182 | + |