TING Open

С 3 по 13 марта пройдет турнир TING Open, организаторами которого выступают BaseTradeTV. В соревновании примут участие 32 игрока, 8 из которых получат прямые приглашения, а остальные будут отобраны по результатам квалификаций в различных регионах.
Количество участников: 32
Формат турнира:
- Групповая стадия Ro32 (все матчи best-of-5)
- Групповая стадия Ro16 (все матчи best-of-5)
- Плей-офф Single Elimination на 8 человек (Ro8 – bo5, Ro4 – bo7, финал – bo9)
Призовой фонд: 5000 $
Первая групповая стадия
Европа 1 | В | П | О |
---|---|---|---|
uThermal #1 | 2 | 0 | 6:4 |
Acer.bly #2 | 2 | 1 | 8:7 |
Lamboking | 1 | 2 | 7:7 |
Harstem | 0 | 2 | 3:6 |
Европа 2 | В | П | О |
---|---|---|---|
Nerchio #1 | 2 | 0 | 6-0 |
MaNa #2 | 2 | 1 | 6-4 |
Lillekanin | 0 | 2 | 4-6 |
MarineLord | 1 | 2 | 0-6 |
Корея 1 | В | П | О |
---|---|---|---|
Reality #1 | 2 | 0 | 6:3 |
Ryung #2 | 2 | 1 | 7:4 |
Patience | 1 | 2 | 6:7 |
aLive | 0 | 2 | 1:6 |
Корея 2 | В | П | О |
---|---|---|---|
Rogue #1 | 2 | 0 | 6-3 |
Soulkey | 0 | 2 | 4-6 |
Cure | 1 | 2 | 4-6 |
GuMiho #2 | 2 | 1 | 6-5 |
Америка 1 | В | П | О |
---|---|---|---|
Hydra #1 | 2 | 0 | 6:2 |
MaSa #2 | 2 | 1 | 7:3 |
Huk | 1 | 2 | 5:7 |
Drunkenboi | 0 | 2 | 0:6 |
Америка 2 | В | П | О |
---|---|---|---|
Scarlett | 1 | 2 | 6:7 |
viOLet | 0 | 2 | 2:6 |
Polt #2 | 2 | 1 | 8:5 |
Kelazhur #1 | 2 | 0 | 6:4 |
Дополнительная 1 | В | П | О |
---|---|---|---|
SolO | 1 | 2 | 6:8 |
PengWin | 0 | 2 | 2:6 |
FireCake #1 | 2 | 0 | 6:3 |
Reynor #2 | 2 | 1 | 7:4 |
Дополнительная 2 | В | П | О |
---|---|---|---|
elazer | 1 | 2 | 6:8 |
Snute #2 | 2 | 1 | 8:6 |
Bunny | 0 | 2 | 2:6 |
Naniwa #1 | 2 | 0 | 6:2 |
Вторая групповая стадия
Группа 1 | В | П | О |
---|---|---|---|
uThermal | 1 | 2 | 5:6 |
MaNa #2 | 2 | 1 | 6:6 |
Snute #1 | 2 | 0 | 6:2 |
Kelazhur | 0 | 2 | 3:6 |
Группа 2 | В | П | О |
---|---|---|---|
Reality #1 | 2 | 0 | 6:1 |
SolO | 1 | 2 | 7:5 |
FireCake | 0 | 2 | 4:6 |
Hydra #2 | 2 | 1 | 1:6 |
Группа 3 | В | П | О |
---|---|---|---|
Naniwa | 0 | 2 | 3:4 |
MaSa #2 | 2 | 1 | 3:0 |
bly | 1 | 2 | 1:6 |
GuMiho #1 | 2 | 0 | 3:0 |
Группа 4 | В | П | О |
---|---|---|---|
Rogue #1 | 2 | 0 | 6:3 |
Polt | 0 | 2 | 4:7 |
Ryung #2 | 2 | 1 | 7:4 |
Nerchio | 1 | 2 | 3:6 |