DreamHack Zowie Open 2016: Austin

Второй турнир серии DreamHack пройдет в американском городе Остин. За призовой фонд 50000 $ и 5000 WCS очков будут бороться 96 игроков. Чемпионат пройдет с 6 по 8 мая.
UPDATE: Объявлены даты квалификаций:
- Европа – 16-17 апреля (победители Bly и Guru)
- Северная Америка – 11 апреля (победители Neeb и JonSnow)
- Латинская Америка – 16 апреля (победитель Kelazhur)
- Тайвань, Гонг-Конг, Макао – 2 апреля (победитель Has)
- Китай – 2 апреля (победитель iAsonu)
- Океания, Юго-Восточная Азия и Япония – 2 апреля (победитель iaguz)
Место проведения:
- Austin Convention Center
Формат турнира:
- 8 участников определятся в онлайн квалификации. Остальные 88 игроков будут выбраны среди подавших заявку в открытой регистрации;
- 32 игрока (включая 8 игроков, прошедших онлайн квалификацию) будут отправлены во вторую групповую стадию;
- 64 оставшихся будут играть в первой групповой стадии, где двое лучших из каждой группы пройдут во второй этап;
- в стадию плей-офф пройдут 32 игрока, занявших 1 и 2 места во второй групповой стадии;
- плей-офф проходит по системе Single elimination.
Открытая регистрация:
- в открытой регистрации будут выбраны 88 участников, подавших заявку по данной ссылке;
- Все игроки должны иметь право участвовать в событиях WCS Circuit.
Участники:
- Первый групповой этап:
Мы не публикуем группы первого группового этапа, т.к. в нем играют малоизвестные американские игроки. Впрочем, стоит обратить внимание, что в группах есть и два игрока с российским флагом - Artificial и Arbiter.
- Второй групповой этап:
| Группа A | В | П | К |
|---|---|---|---|
| Neeb #1 | 1 | 0 | 2:0 |
| CatZ #2 | 2 | 1 | 4:2 |
| FatCatChef | 0 | 2 | 0:4 |
| - |
| Группа B | В | П | К |
|---|---|---|---|
| JonSnow #2 | 2 | 1 | 5:2 |
| Hydra #1 | 2 | 0 | 4:1 |
| RayReign | 1 | 2 | 2:4 |
| Pure | 0 | 2 | 0:4 |
| Группа C | В | П | К |
|---|---|---|---|
| puCK #1 | 2 | 0 | 5:1 |
| State #2 | 2 | 1 | 5:4 |
| Caliber | 1 | 2 | 4:4 |
| LovE | 0 | 2 | 0:4 |
| Группа D | В | П | К |
|---|---|---|---|
| guru #2 | 2 | 1 | 5:2 |
| Namshar #1 | 2 | 0 | 4:2 |
| binski | 0 | 2 | 1:4 |
| WarreN | 1 | 2 | 2:4 |
| Группа E | В | П | К |
|---|---|---|---|
| iAsonu #2 | 2 | 1 | 5:2 |
| pandabearme #1 | 2 | 0 | 4:1 |
| Arbiter | 0 | 2 | 0:4 |
| sWs. | 1 | 2 | 2:4 |
| Группа F | В | П | К |
|---|---|---|---|
| bly #1 | 2 | 0 | 4:0 |
| JimRising #2 | 2 | 1 | 4:2 |
| xKawaiian | 1 | 2 | 2:5 |
| Cuddlebear | 0 | 2 | 1:4 |
| Группа G | В | П | К |
|---|---|---|---|
| iaguz #1 | 2 | 0 | 4:0 |
| FoolofaTook #2 | 1 | 1 | 2:2 |
| Nistic | 0 | 2 | 0:4 |
| - |
| Группа H | В | П | К |
|---|---|---|---|
| PiLiPiLi #2 | 2 | 1 | 4:2 |
| PtitDrogo #1 | 2 | 0 | 4:0 |
| Jjajan | 1 | 2 | 2:4 |
| Xergses | 0 | 2 | 0:4 |
| Группа I | В | П | К |
|---|---|---|---|
| Kelazhur #1 | 2 | 0 | 4:1 |
| RuFF #2 | 2 | 1 | 5:2 |
| Virium | 1 | 2 | 2:4 |
| BuCee | 0 | 2 | 0:4 |
| Группа J | В | П | К |
|---|---|---|---|
| Bails #2 | 2 | 1 | 4:3 |
| MaSa #1 | 2 | 0 | 4:0 |
| Elroye | 1 | 2 | 3:4 |
| AustinBoi | 0 | 2 | 0:4 |
| Группа K | В | П | К |
|---|---|---|---|
| Harstem #1 | 2 | 0 | 4:0 |
| Suppy #2 | 2 | 1 | 4:2 |
| NonY | 1 | 2 | 2:4 |
| Isaac | 0 | 2 | 0:4 |
| Группа L | В | П | К |
|---|---|---|---|
| Snute #1 | 2 | 0 | 4:0 |
| SirRobin #2 | 2 | 1 | 4:3 |
| Dolan | 1 | 2 | 3:4 |
| Wombutt | 0 | 2 | 0:4 |
| Группа M | В | П | К |
|---|---|---|---|
| viOLet #2 | 2 | 1 | 4:2 |
| elazer #1 | 2 | 0 | 4:0 |
| CalebAracous | 1 | 2 | 2:4 |
| FoxeR | 0 | 2 | 0:4 |
| Группа N | В | П | К |
|---|---|---|---|
| Has #2 | 2 | 1 | 4:3 |
| NightEnD #1 | 2 | 0 | 4:0 |
| Fitzyhere | 1 | 2 | 3:5 |
| Raze | 0 | 2 | 1:4 |
| Группа O | В | П | К |
|---|---|---|---|
| Polt #1 | 2 | 0 | 4:0 |
| Neuro | 0 | 2 | 1:4 |
| RSM #2 | 2 | 1 | 4:2 |
| Zan | 1 | 2 | 2:5 |
| Группа P | В | П | К |
|---|---|---|---|
| Huk #2 | 2 | 1 | 5:2 |
| FireCake #1 | 2 | 0 | 4:1 |
| TheWalrus | 1 | 2 | 2:4 |
| SleepingDrone | 0 | 2 | 0:4 |
