Новогодние стримы на GoodGame
Подробно о конкурсе
# Место | Премиум | Канал Ник стримера |
Пользователи
Количество уникальных пользователей |
Подарки
Количество подарков |
---|---|---|---|---|
1 | ZERG | 727 | 6704 | |
2 | Pomi | 755 | 6497 | |
3 | PHombie | 553 | 5169 | |
4 | AloneWave | 611 | 4868 | |
5 | fizcultprivet | 466 | 4294 | |
6 | HeDoPa3yMeHue* | 372 | 4234 | |
7 | Fotos | 419 | 4156 | |
8 | WoLvEr1Ne | 404 | 3980 | |
9 | hell_girl | 432 | 3953 | |
10 | Konstrush. | 371 | 3951 | |
11 | D1sconnect4 | 373 | 3948 | |
12 | HellLighT | 402 | 3943 | |
13 | T1rAn | 346 | 3930 | |
14 | Nikichar | 306 | 3827 | |
15 | Penta | 330 | 3816 | |
16 | Vivi | 512 | 3809 | |
17 | Happy | 453 | 3775 | |
18 | Verloin | 468 | 3732 | |
19 | IKS_Slon | 494 | 3728 | |
20 | AlMahom | 383 | 3711 |
Показать еще